Статистички подаци за септембар 2026. године
Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу септембру 2026. године износи 1.727 КМ и већа је за 32,00 КМ или 1,9% номинално у односу на просјечну нето плату исплаћену у августу 2026. године, док је реално већа за 0,9%.
Синдикална потрошачка корпа за мјесец септембар 2026. године износи 2.964,10 КМ и просјечна нето плата је покрива са 58,26%.
Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним периодом приказан је у следећој табели:
| Редни број | Дјелатности | Нето плата | индекс 09/08.26 | % Плата/СПК | ||
| 08/26 | 09/26 | Номинални | Реални | |||
| 1. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 2.286 | 2.242 | 98,1 | 97,1 | 75,64 |
| 2. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 2.053 | 2.161 | 105,3 | 104,3 | 72,91 |
| 3. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 2.081 | 2.131 | 102,4 | 101,4 | 71,89 |
| 4. | Информације и комуникације | 2.099 | 2.093 | 99,7 | 98,7 | 70,61 |
| 5. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 2.046 | 2.084 | 101,9 | 100,9 | 70,31 |
| 7. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1.902 | 1.956 | 102,8 | 101,8 | 65,99 |
| 7. | Вађење руда и камена | 1.937 | 1.953 | 100,8 | 99,8 | 65,89 |
| 8. | Образовање | 1.736 | 1.807 | 104,1 | 103,1 | 60,96 |
| 9. | Остале услужне дјелатности | 1.628 | 1.623 | 99,7 | 98,7 | 54,76 |
| 10. | Умјетност, забава и рекреација | 1.504 | 1.531 | 101,8 | 100,8 | 51,65 |
| 11. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 1.482 | 1.514 | 101,1 | 100,1 | 51,08 |
| 12. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 1.471 | 1.514 | 102,9 | 101,9 | 51,08 |
| 14. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 1.430 | 1.492 | 104,3 | 103,3 | 50,34 |
| 14. | Трговина | 1.431 | 1.432 | 100,1 | 99,1 | 48,31 |
| 15. | Прерађивачка индустрија | 1.430 | 1.421 | 99,4 | 98,4 | 47,94 |
| 16. | Пословање некретнинама | 1.372 | 1.409 | 102,7 | 101,7 | 47,54 |
| 18. | Грађевинарство | 1.324 | 1.336 | 100,9 | 99,9 | 45,07 |
| 18. | Саобраћај и складиштење | 1.337 | 1.333 | 99,7 | 98,7 | 44,97 |
| 19. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 1.286 | 1.310 | 101,9 | 100,9 | 44,20 |
Просјечне нето плате по подручјима највише су у подручју стручне, научне и техничке дјелатности, гдје износе 2.242 КМ и мање су за 1,9% у односу на августовску плату, а најниже у подручју дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 1.310 КМ.
Укупне потрошачке цијене у септембру 2026. године у односу на август 2026. године веће су за 1,0%, а по намјени потрошње су:
- Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,4%.
- Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
- Одјећа и обућа – веће су за 4,6%.
- Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 1,8%.
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,4%.
- Здравство – веће су за 0,6%.
- Превоз – веће су за 2,9%.
- Комуникације – нису се мијењале.
- Рекреација и култура – мање су за 0,3%.
- Образовање – веће су за 0,1%.
- Ресторани и хотели – веће су за 0,4%.
- Остала добра и услуге – нису се мијењале.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС