Sindikalna potrošačka korpa za februar 2023. godine
| | | |
---|
Redni broj | Struktura | Iznos (KM) | Učešće % |
1. | Prehrana | 1.082,70 | 44,68 |
2. | Stanovanje i komunalne usluge | 618,75 | 25,53 |
3. | Tekuće održavanje domaćinstva | 129,80 | 5,36 |
4. | Odjeća i obuća | 175,40 | 7,24 |
5. | Higijena i njega zdravlja | 101,45 | 4,19 |
6. | Prevoz | 225,75 | 9,32 |
7. | Obrazovanje i kultura | 89,55 | 3,70 |
UKUPNO SINDIKALNA POTROŠAČKA KORPA | | 2.423,40 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-152" as a base selector for example: #supsystic-table-152 { ... } #supsystic-table-152 tbody { ... } #supsystic-table-152 tbody tr { ... } */