Sindikalna potrošačka korpa za jul 2024. godine
| | | |
---|
Redni broj | Struktura | Iznos (KM) | Učešće % |
1. | Prehrana | 1.178,20 | 45,17 |
2. | Stanovanje i komunalne usluge | 650,35 | 24,93 |
3. | Tekuće održavanje domaćinstva | 149,50 | 5,73 |
4. | Odjeća i obuća | 201,80 | 7,74 |
5. | Higijena i njega zdravlja | 111,85 | 4,29 |
6. | Prevoz | 225,75 | 8,66 |
7. | Obrazovanje i kultura | 90,75 | 3,48 |
UKUPNO SINDIKALNA POTROŠAČKA KORPA | | 2.608,20 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-194" as a base selector for example: #supsystic-table-194 { ... } #supsystic-table-194 tbody { ... } #supsystic-table-194 tbody tr { ... } */