Sindikalna potrošačka korpa za januar 2026. godine
| | | |
|---|
| Redni broj | Struktura | Iznos (KM) | Učešće % |
| 1. | Prehrana | 1.298,95 | 45,81 |
| 2. | Stanovanje i komunalne usluge | 699,70 | 24,68 |
| 3. | Tekuće održavanje domaćinstva | 163,25 | 5,76 |
| 4. | Odjeća i obuća | 237,45 | 8,37 |
| 5. | Higijena i njega zdravlja | 118,50 | 4,18 |
| 6. | Prevoz | 225,75 | 7,96 |
| 7. | Obrazovanje i kultura | 91,80 | 3,24 |
| UKUPNO SINDIKALNA POTROŠAČKA KORPA | | 2.835,40 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-271" as a base selector for example: #supsystic-table-271 { ... } #supsystic-table-271 tbody { ... } #supsystic-table-271 tbody tr { ... } */