Sindikalna potrošačka korpa za decembar 2025. godine
| | | |
|---|
| Redni broj | Struktura | Iznos (KM) | Učešće % |
| 1. | Prehrana | 1.294,07 | 45,97 |
| 2. | Stanovanje i komunalne usluge | 687,20 | 24,41 |
| 3. | Tekuće održavanje domaćinstva | 162,45 | 5,77 |
| 4. | Odjeća i obuća | 235,25 | 8,36 |
| 5. | Higijena i njega zdravlja | 118,50 | 4,21 |
| 6. | Prevoz | 225,75 | 8,02 |
| 7. | Obrazovanje i kultura | 91,80 | 3,26 |
| UKUPNO SINDIKALNA POTROŠAČKA KORPA | | 2.815,02 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-267" as a base selector for example: #supsystic-table-267 { ... } #supsystic-table-267 tbody { ... } #supsystic-table-267 tbody tr { ... } */