Sindikalna potrošačka korpa za septembar 2024. godine
| | | |
---|
Redni broj | Struktura | Iznos (KM) | Učešće % |
1. | Prehrana | 1.190,12 | 45,33 |
2. | Stanovanje i komunalne usluge | 651,20 | 24,80 |
3. | Tekuće održavanje domaćinstva | 150,60 | 5,74 |
4. | Odjeća i obuća | 204,40 | 7,78 |
5. | Higijena i njega zdravlja | 112,80 | 4,30 |
6. | Prevoz | 225,75 | 8,60 |
7. | Obrazovanje i kultura | 90,75 | 3,46 |
UKUPNO SINDIKALNA POTROŠAČKA KORPA | | 2.625,62 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-198" as a base selector for example: #supsystic-table-198 { ... } #supsystic-table-198 tbody { ... } #supsystic-table-198 tbody tr { ... } */