Sindikalna potrošačka korpa za oktobar 2024. godine
| | | |
---|
Redni broj | Struktura | Iznos (KM) | Učešće % |
1. | Prehrana | 1.194,85 | 45,29 |
2. | Stanovanje i komunalne usluge | 652,40 | 24,73 |
3. | Tekuće održavanje domaćinstva | 151,20 | 5,73 |
4. | Odjeća i obuća | 209,60 | 7,95 |
5. | Higijena i njega zdravlja | 113,55 | 4,30 |
6. | Prevoz | 225,75 | 8,56 |
7. | Obrazovanje i kultura | 90,75 | 3,44 |
UKUPNO SINDIKALNA POTROŠAČKA KORPA | | 2.638,10 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-200" as a base selector for example: #supsystic-table-200 { ... } #supsystic-table-200 tbody { ... } #supsystic-table-200 tbody tr { ... } */