Sindikalna potrošačka korpa za avgust 2025. godine
| | | |
|---|
| Redni broj | Struktura | Iznos (KM) | Učešće % |
| 1. | Prehrana | 1.272,20 | 46,11 |
| 2. | Stanovanje i komunalne usluge | 669,60 | 24,27 |
| 3. | Tekuće održavanje domaćinstva | 161,15 | 5,84 |
| 4. | Odjeća i obuća | 222,35 | 8,06 |
| 5. | Higijena i njega zdravlja | 116,33 | 4,22 |
| 6. | Prevoz | 225,75 | 8,18 |
| 7. | Obrazovanje i kultura | 91,52 | 3,32 |
| UKUPNO SINDIKALNA POTROŠAČKA KORPA | | 2.758,90 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-258" as a base selector for example: #supsystic-table-258 { ... } #supsystic-table-258 tbody { ... } #supsystic-table-258 tbody tr { ... } */