Синдикална потрошачка корпа за децембар 2022. године
| | | |
---|
Редни број | Структура | Износ (КМ) | Учешће % |
1. | Прехрана | 1.053,20 | 44,23 |
2. | Становање и комуналне услуге | 614,45 | 25,80 |
3. | Текуће одржавање домаћинства | 126,05 | 5,29 |
4. | Одјећа и обућа | 172,40 | 7,24 |
5. | Хигијена и њега здравља | 100,25 | 4,21 |
6. | Превоз | 225,75 | 9,48 |
7. | Образовање и култура | 89,10 | 3,74 |
УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА | | 2.381,20 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-148" as a base selector for example: #supsystic-table-148 { ... } #supsystic-table-148 tbody { ... } #supsystic-table-148 tbody tr { ... } */