Синдикална потрошачка корпа за август 2023. године
| | | |
---|
Редни број | Структура | Износ (КМ) | Учешће % |
1. | Прехрана | 1.133,64 | 45,24 |
2. | Становање и комуналне услуге | 631,58 | 25,21 |
3. | Текуће одржавање домаћинства | 137,30 | 5,48 |
4. | Одјећа и обућа | 182,70 | 7,29 |
5. | Хигијена и њега здравља | 104,20 | 4,16 |
6. | Превоз | 225,75 | 9,01 |
7. | Образовање и култура | 90,60 | 3,62 |
УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА | | 2.505,77 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-164" as a base selector for example: #supsystic-table-164 { ... } #supsystic-table-164 tbody { ... } #supsystic-table-164 tbody tr { ... } */