Синдикална потрошачка корпа за март 2022. године
| | | |
---|
Редни број | Структура | Износ (КМ) | Учешће % |
1. | Прехрана | 873,45 | 41,27 |
2. | Становање и комуналне услуге | 596,52 | 28,19 |
3. | Текуће одржавање домаћинства | 112,97 | 5,34 |
4. | Одјећа и обућа | 154,95 | 7,32 |
5. | Хигијена и њега здравља | 94,17 | 4,45 |
6. | Превоз | 200,23 | 9,46 |
7. | Образовање и култура | 84,05 | 3,97 |
УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА | | 2116,33 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-117" as a base selector for example: #supsystic-table-117 { ... } #supsystic-table-117 tbody { ... } #supsystic-table-117 tbody tr { ... } */