Синдикална потрошачка корпа за август 2024. године
| | | |
---|
Редни број | Структура | Износ (КМ) | Учешће % |
1. | Прехрана | 1.182,50 | 45,22 |
2. | Становање и комуналне услуге | 650,80 | 24,88 |
3. | Текуће одржавање домаћинства | 150,20 | 5,74 |
4. | Одјећа и обућа | 202,95 | 7,76 |
5. | Хигијена и њега здравља | 112,30 | 4,29 |
6. | Превоз | 225,75 | 8,63 |
7. | Образовање и култура | 90,75 | 3,47 |
УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА | | 2.615,25 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-196" as a base selector for example: #supsystic-table-196 { ... } #supsystic-table-196 tbody { ... } #supsystic-table-196 tbody tr { ... } */