Синдикална потрошачка корпа за јануар 2023. године
| | | |
---|
Редни број | Структура | Износ (КМ) | Учешће % |
1. | Прехрана | 1.067,95 | 44,42 |
2. | Становање и комуналне услуге | 617,50 | 25,68 |
3. | Текуће одржавање домаћинства | 128,32 | 5,34 |
4. | Одјећа и обућа | 174,50 | 7,26 |
5. | Хигијена и њега здравља | 100,75 | 4,19 |
6. | Превоз | 225,75 | 9,39 |
7. | Образовање и култура | 89,55 | 3,72 |
УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА | | 2.404,32 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-151" as a base selector for example: #supsystic-table-151 { ... } #supsystic-table-151 tbody { ... } #supsystic-table-151 tbody tr { ... } */