Sindikalna potrošačka korpa za decembar 2020. godine
| | | |
---|
Redni broj | Struktura | Iznos (KM) | Učešće % |
1. | Prehrana | 728,10 | 37,42 |
2. | Stanovanje i komunalne usluge | 591,20 | 30,38 |
3. | Tekuće održavanje domaćinstva | 105,25 | 5,41 |
4. | Odjeća i obuća | 147,20 | 7,56 |
5. | Higijena i njega zdravlja | 91,20 | 4,69 |
6. | Prevoz | 200,23 | 10,29 |
7. | Obrazovanje i kultura | 82,65 | 4,25 |
UKUPNO SINDIKALNA POTROŠAČKA KORPA | | 1945,83 | 100 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-86" as a base selector for example: #supsystic-table-86 { ... } #supsystic-table-86 tbody { ... } #supsystic-table-86 tbody tr { ... } */