Sindikalna potrošačka korpa za avgust 2023. godine
| | | |
---|
Redni broj | Struktura | Iznos (KM) | Učešće % |
1. | Prehrana | 1.133,64 | 45,24 |
2. | Stanovanje i komunalne usluge | 631,58 | 25,21 |
3. | Tekuće održavanje domaćinstva | 137,30 | 5,48 |
4. | Odjeća i obuća | 182,70 | 7,29 |
5. | Higijena i njega zdravlja | 104,20 | 4,16 |
6. | Prevoz | 225,75 | 9,01 |
7. | Obrazovanje i kultura | 90,60 | 3,62 |
UKUPNO SINDIKALNA POTROŠAČKA KORPA | | 2.505,77 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-164" as a base selector for example: #supsystic-table-164 { ... } #supsystic-table-164 tbody { ... } #supsystic-table-164 tbody tr { ... } */