Синдикална потрошачка корпа за октобар 2023. године
| | | |
---|
Редни број | Структура | Износ (КМ) | Учешће % |
1. | Прехрана | 1.141,01 | 44,97 |
2. | Становање и комуналне услуге | 641,39 | 25,28 |
3. | Текуће одржавање домаћинства | 139,7 | 5,51 |
4. | Одјећа и обућа | 191,71 | 7,56 |
5. | Хигијена и њега здравља | 106,91 | 4,21 |
6. | Превоз | 225,75 | 8,90 |
7. | Образовање и култура | 90,75 | 3,58 |
УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА | | 2.537,22 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-169" as a base selector for example: #supsystic-table-169 { ... } #supsystic-table-169 tbody { ... } #supsystic-table-169 tbody tr { ... } */