Синдикална потрошачка корпа за новембар 2024. године
| | | |
---|
Редни број | Структура | Износ (КМ) | Учешће % |
1. | Прехрана | 1.203,09 | 45,39 |
2. | Становање и комуналне услуге | 654,88 | 24,70 |
3. | Текуће одржавање домаћинства | 152,03 | 5,74 |
4. | Одјећа и обућа | 210,48 | 7,94 |
5. | Хигијена и њега здравља | 113,83 | 4,29 |
6. | Превоз | 225,75 | 8,52 |
7. | Образовање и култура | 90,75 | 3,42 |
УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА | | 2.650,82 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-201" as a base selector for example: #supsystic-table-201 { ... } #supsystic-table-201 tbody { ... } #supsystic-table-201 tbody tr { ... } */