Синдикална потрошачка корпа за септембар 2024. године
| | | |
---|
Редни број | Структура | Износ (КМ) | Учешће % |
1. | Прехрана | 1.190,12 | 45,33 |
2. | Становање и комуналне услуге | 651,20 | 24,80 |
3. | Текуће одржавање домаћинства | 150,60 | 5,74 |
4. | Одјећа и обућа | 204,40 | 7,78 |
5. | Хигијена и њега здравља | 112,80 | 4,30 |
6. | Превоз | 225,75 | 8,60 |
7. | Образовање и култура | 90,75 | 3,46 |
УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА | | 2.625,62 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-198" as a base selector for example: #supsystic-table-198 { ... } #supsystic-table-198 tbody { ... } #supsystic-table-198 tbody tr { ... } */