Синдикална потрошачка корпа за октобар 2024. године
| | | |
---|
Редни број | Структура | Износ (КМ) | Учешће % |
1. | Прехрана | 1.194,85 | 45,29 |
2. | Становање и комуналне услуге | 652,40 | 24,73 |
3. | Текуће одржавање домаћинства | 151,20 | 5,73 |
4. | Одјећа и обућа | 209,60 | 7,95 |
5. | Хигијена и њега здравља | 113,55 | 4,30 |
6. | Превоз | 225,75 | 8,56 |
7. | Образовање и култура | 90,75 | 3,44 |
УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА | | 2.638,10 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-200" as a base selector for example: #supsystic-table-200 { ... } #supsystic-table-200 tbody { ... } #supsystic-table-200 tbody tr { ... } */