Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу новембру 2022. године износи 1.211 КМ и већа је за 13 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу октобру 2022. године.
Синдикална потрошачка корпа за мјесец новембар 2022. године износи 2.369,95 КМ и просјечна плата је покрива са 51,10 %, више него претходни мјесец када је покривеност била 50,85%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:
Редни број | Дјелатности | 10/22 | 11/22 | Индекс 11.22./10.22. | % Плата/СПК |
Редни број | Дјелатности | 07/22 | % Плата/СПК | ||
1. | Информације и комуникације | 1582 | 1577 | 99,68 | 66,54 |
2. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1539 | 1555 | 101,04 | 65,61 |
3. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1532 | 1533 | 100,07 | 64,68 |
4. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1516 | 1533 | 101,12 | 64,68 |
5. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1451 | 1480 | 102,00 | 62,45 |
6. | Вађење руда и камена | 1406 | 1477 | 105,05 | 62,32 |
7. | Образовање | 1296 | 1293 | 99,77 | 54,56 |
8. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1222 | 1208 | 98,85 | 50,97 |
9. | Остале услужне дјелатности | 1126 | 1118 | 99,29 | 47,17 |
10. | Пословање некретнинама | 1050 | 1053 | 100,29 | 44,43 |
11. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 995 | 1022 | 102,71 | 43,12 |
12. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 1023 | 1000 | 97,75 | 42,19 |
13. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 981 | 983 | 100,20 | 41,48 |
14. | Прерађивачка индустрија | 963 | 982 | 101,97 | 41,44 |
15. | Умјетност, забава и рекреација | 940 | 971 | 103,30 | 40,97 |
16. | Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала | 956 | 961 | 100,52 | 40,55 |
17. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 914 | 921 | 100,77 | 38,86 |
18. | Саобраћај и складиштење | 893 | 901 | 100,90 | 38,02 |
19. | Грађевинарство | 871 | 875 | 100,46 | 36,92 |
Евидентно је да су у посматраном периоду просјечне плате по дјелатностима највише су у сектору Информације и комуникације, у којима износе 1.577 КМ и исте су ниже за 0,32 % у односу на октобарску плату, а најниже поново у дјелатности Грађевинарства, гдје износе 875 КМ и исте су више за 0,46% у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу октобру 2022. године у истој дјелатности.
Укупне потрошачке цијене у мјесецу новембру 2022. године у односу на октобар 2022. године више су за 0,5%, а по намјени потрошње :
- Храна и безалкохолна пића – више су за 0,5%,
- Алкохолна пића и дуван – нижи за 0,2%,
- Одјећа и обућа – нижи су за 0,7%,
- Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти –више су за 0,9 %,
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – више су за 0,8 %,
- Здравство – више су за 0,1%,
- Превоз виши за 0,8 % ,
- Комуникације – непромијењене,
- Рекреација и култура – непромијењене,
- Образовање – непромијењене,
- Ресторани и хотели – више су за 0,2 %,
- Остала добра и услуге – више су за 0,3 %.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС