Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u oktobru 2021. godine iznosi 1027,00 KM i veća je za 1,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u septembru 2021. godine.
Sindikalna potrošačka korpa za septembar 2021. godine iznosi 2.001,73 KM i prosječna plata je pokriva sa 51,31%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.
Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom je:
Redni broj | Djelatnosti | Neto plata septembar 2021 | Neto plata oktobar 2021 | Indeks 10.21/09.21 | % Plata/SPK |
1. | Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 1592 | 1562 | 98,12 | 78,03 |
2. | Informacije i komunikacije | 1361 | 1363 | 100,15 | 68,09 |
3. | Proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom,gasom,parom i klimatizacija | 1359 | 1344 | 98,90 | 67,14 |
4. | Vađenje ruda i kamena | 1350 | 1325 | 98,15 | 66,19 |
5. | Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje | 1298 | 1299 | 100,08 | 64,89 |
6. | Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada | 1244 | 1243 | 99,92 | 62,10 |
7. | Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 1031 | 1050 | 101,84 | 52,45 |
8. | Obrazovanje | 1043 | 1042 | 99,90 | 52,05 |
9. | Ostale uslužne djelatnosti | 1016 | 1032 | 101,57 | 51,56 |
10. | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 956 | 968 | 101,26 | 48,36 |
11. | Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine | 882 | 878 | 99,55 | 43,86 |
12. | Poslovanje nekretninama | 860 | 862 | 100,23 | 43,06 |
13. | Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov | 830 | 840 | 101,20 | 41,96 |
14. | Prerađivačka industrija | 831 | 839 | 100,96 | 41,91 |
15. | Umjetnost, zabava i rekreacija | 821 | 822 | 100,12 | 41,06 |
16. | Trgovina | 792 | 793 | 100,13 | 39,62 |
17. | Saobraćaj i skladištenje | 766 | 765 | 99,87 | 38,22 |
18. | Građevinarstvo | 748 | 750 | 100,27 | 37,47 |
19. | Djelatnosti pružanja smještaja i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo | 765 | 739 | 96,60 | 36,92 |
Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.562,00 KM i manje su za 1,88% u odnosu na septembarsku platu 2021. godine, a najniže u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i iznose 739,00 KM i manje su za 3,4% u odnosu na prosječne plate nakon oporezivanja (neto plate) isplaćenu u septembru 2021. godine.
Ukupne potrošačke cijene u oktobru 2021. godine u odnosu na septembar 2021. godine veće su za 2,3, a po namjeni potrošnje su:
- Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 1,1%.
- Alkoholna pića i duvan – nisu se mijenjale.
- Odjeća i obuća – veće su za 1,9%.
- Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 9,6%.
- Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,9%.
- Zdravstvo – nisu se mijenjale.
- Prevoz – veće su za 3,6%.
- Komunikacije – nisu se mijenjale.
- Rekreacija i kultura – nisu se mijenjale.
- Obrazovanje – nisu se mijenjale.
- Restorani i hoteli – veće su za 0,1%.
- Ostala dobra i usluge – veće su za 1,0%.
* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS