Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу јануару 2026. године износи 1.593 КМ и већа је за 13,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у децембру 2025. године.
Синдикална потрошачка корпа за мјесец јануар 2026. године износи 2.835,40 КМ и просјечна нето плата је покрива са 56,18%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним периодом приказан је у следећој табели:
| Редни број | Дјелатности | Нето плата | Индекс 01.26/12.25 | % Плата/СПК | |
| Редни број | Дјелатности | 12/25 | 01/26 | % Плата/СПК | |
| 1. | Информације и комуникације | 1.955 | 2.107 | 107,77 | 74,31 |
| 2. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1.947 | 2.000 | 102,72 | 70,54 |
| 3. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1.986 | 1.991 | 100,25 | 70,22 |
| 4. | Вађење руда и камена | 2.008 | 1.905 | 94,87 | 67,19 |
| 5. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1.889 | 1.892 | 100,16 | 66,73 |
| 6. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1.864 | 1.848 | 99,14 | 65,18 |
| 7. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1.876 | 1.797 | 95,79 | 63,38 |
| 8. | Образовање | 1.606 | 1.612 | 100,37 | 56,85 |
| 9. | Остале услужне дјелатности | 1.516 | 1.557 | 102,70 | 54,91 |
| 10. | Умјетност, забава и рекреација | 1.401 | 1.506 | 107,49 | 53,11 |
| 11. | Трговина | 1.350 | 1.381 | 102,30 | 48,71 |
| 12. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 1.357 | 1.368 | 100,81 | 48,25 |
| 13. | Прерађивачка индустрија | 1.344 | 1.368 | 101,79 | 48,25 |
| 14. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 1.336 | 1.320 | 98,80 | 46,55 |
| 15. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 1.373 | 1.295 | 94,32 | 45,67 |
| 16. | Грађевинарство | 1.235 | 1.245 | 100,81 | 43,91 |
| 17. | Пословање некретнинама | 1.191 | 1.244 | 104,45 | 43,87 |
| 18. | Саобраћај и складиштење | 1.214 | 1.226 | 100,99 | 43,24 |
| 19. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 1.234 | 1.183 | 95,87 | 41,72 |
Просјечне нето плате по дјелатностима највише су у подручју информације и комуникације, гдје износе 2.107 КМ и веће су за 7,77% у односу на децембарску плату у 2025.г., а најниже у подручју дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 1.183 КМ.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС
