Sindikalna potrošačka korpa za april 2026. godine
| | | |
|---|
| Redni broj | Struktura | Iznos (KM) | Učešće % |
| 1. | Prehrana | 1.336,55 | 46,02 |
| 2. | Stanovanje i komunalne usluge | 718,37 | 24,74 |
| 3. | Tekuće održavanje domaćinstva | 164,72 | 5,67 |
| 4. | Odjeća i obuća | 245,65 | 8,46 |
| 5. | Higijena i njega zdravlja | 120,20 | 4,14 |
| 6. | Prevoz | 225,75 | 7,77 |
| 7. | Obrazovanje i kultura | 93,02 | 3,20 |
| UKUPNO SINDIKALNA POTROŠAČKA KORPA | | 2.904,25 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-278" as a base selector for example: #supsystic-table-278 { ... } #supsystic-table-278 tbody { ... } #supsystic-table-278 tbody tr { ... } */