Синдикална потрошачка корпа за август 2025. године
| | | |
---|
Редни број | Структура | Износ (КМ) | Учешће % |
1. | Прехрана | 1.272,20 | 46,11 |
2. | Становање и комуналне услуге | 669,60 | 24,27 |
3. | Текуће одржавање домаћинства | 161,15 | 5,84 |
4. | Одјећа и обућа | 222,35 | 8,06 |
5. | Хигијена и њега здравља | 116,33 | 4,22 |
6. | Превоз | 225,75 | 8,18 |
7. | Образовање и култура | 91,52 | 3,32 |
УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА | | 2.758,90 | 100,00 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-258" as a base selector for example: #supsystic-table-258 { ... } #supsystic-table-258 tbody { ... } #supsystic-table-258 tbody tr { ... } */