Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu oktobru 2023. godine iznosi 1.290 KM i veća je za 13,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu septembru 2023. godine.
Sindikalna potrošačka korpa za mjesec oktobar 2023. godine iznosi 2.537,22 KM i prosječna plata je pokriva sa 50,84%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.
Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom prikazan je u sledećoj tabeli:
Redni broj | Djelatnosti | 09/23 | 10/23 | Indeks 10.23./09.23. | % Plata/SPK |
Redni broj | Djelatnosti | 07/22 | % Plata/SPK | ||
1. | Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 1730 | 1728 | 99,88 | 68,11 |
2. | Informacije i komunikacije | 1672 | 1680 | 100,48 | 66,21 |
3. | Vađenje ruda i kamena | 1603 | 1659 | 103,49 | 65,39 |
4. | Proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom,gasom,parom i klimatizacija | 1576 | 1601 | 101,59 | 63,10 |
5. | Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje | 1587 | 1591 | 100,25 | 62,71 |
6. | Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada | 1562 | 1570 | 100,51 | 61,88 |
7. | Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 1339 | 1375 | 102,69 | 54,19 |
8. | Obrazovanje | 1314 | 1320 | 100,46 | 52,03 |
9. | Ostale uslužne djelatnosti | 1189 | 1218 | 102,44 | 48,01 |
10. | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1141 | 1130 | 99,04 | 44,54 |
11. | Poslovanje nekretninama | 1038 | 1112 | 107,13 | 43,83 |
12. | Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov | 1082 | 1106 | 102,22 | 43,59 |
13. | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 1100 | 1088 | 98,91 | 42,88 |
14. | Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine | 1062 | 1068 | 100,56 | 42,09 |
15. | Prerađivačka industrija | 1045 | 1061 | 101,53 | 41,82 |
16. | Trgovina na veliko i na malo, popravka motornih vozila i motocikala | 1031 | 1060 | 102,81 | 41,78 |
17. | Djelatnosti pružanja smještaja i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo | 1015 | 1018 | 100,30 | 40,12 |
18. | Saobraćaj i skladištenje | 990 | 991 | 100,10 | 39,06 |
19. | Građevinarstvo | 971 | 975 | 100,41 | 38,43 |
Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.728,00 KM i manje su za 0,12% u odnosu na septembarsku platu, a najniže u građevinarstvu i iznose 975,00 KM i veće su za 0,41% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u septembru 2023. godine.
Ukupne potrošačke cijene u oktobru 2023. godine u odnosu na septembar 2023. godine nisu se mijenjale, a po namjeni potrošnje su:
- Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 0,3%.
- Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,3%.
- Odjeća i obuća – veće su za 2,0%.
- Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – manje su za 0,1%.
- Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,5%.
- Zdravstvo – veće su za 0,2%.
- Prevoz – nisu se mijenjale.
- Komunikacije – nisu se mijenjale.
- Rekreacija i kultura – nisu se mijenjale.
- Obrazovanje – nisu se mijenjale.
- Restorani i hoteli – veće su 0,3%.
- Ostala dobra i usluge – veće su za 0,3%.
* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS