Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у јулу 2021. године износи 1019,00 КМ и већа је за 25,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у јуну 2021. године.
Синдикална потрошачка корпа за јули 2021. године износи 1.928,33 КМ и просјечна плата је покрива са 52,84%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:
Редни број | Дјелатности | Нето плата јун 2021 | Нето плата јул 2021 | Индекс 07.21/06.21 | % Плата/СПК |
1. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1472 | 1526 | 103,67 | 79,14 |
2. | Информације и комуникације | 1347 | 1368 | 101,56 | 70,94 |
3. | Вађење руда и камена | 1347 | 1332 | 98,89 | 69,08 |
4. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1371 | 1322 | 96,43 | 68,56 |
5. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1266 | 1303 | 102,92 | 67,57 |
6. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1187 | 1218 | 102,61 | 63,16 |
7. | Образовање | 977 | 1032 | 105,63 | 53,52 |
8. | Остале услужне дјелатности | 960 | 1027 | 106,98 | 53,26 |
9. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1045 | 1022 | 97,80 | 53,00 |
10. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 797 | 912 | 114,43 | 47,29 |
11. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 864 | 875 | 101,27 | 45,38 |
12. | Пословање некретнинама | 826 | 870 | 105,33 | 45,12 |
13. | Прерађивачка индустрија | 807 | 841 | 104,21 | 43,61 |
14. | Умјетност, забава и рекреација | 787 | 825 | 104,83 | 42,78 |
15. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 801 | 824 | 102,87 | 42,73 |
16. | Трговина | 759 | 777 | 102,37 | 40,29 |
17. | Саобраћај и складиштење | 748 | 766 | 102,41 | 39,72 |
18. | Грађевинарство | 715 | 731 | 102,24 | 37,91 |
19. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 699 | 729 | 104,29 | 37,80 |
Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.526,00 КМ и веће су за 3,67% у односу на јунску плату 2021.године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 729,00 КМ и веће су за 4,29% у односу на просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћену у јуну 2021. године.
Укупне потрошачке цијене у јулу 2021. године у односу на јуни 2021. године мање су за 0,1, а по намјени потрошње су:
- Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,8%.
- Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,1%.
- Одјећа и обућа – мање су за 3,7%.
- Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,1%.
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,3%.
- Здравство – веће су за 0,1%.
- Превоз – веће су за 2,5%.
- Комуникације – нису се мијењале.
- Рекреација и култура – веће су за 0,3%.
- Образовање – нису се мијењале.
- Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
- Остала добра и услуге – мање су за 0,1%.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС