
Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу јануару 2025. године износи 1.434 КМ и мања је за 4 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у децембру 2024. године.
Синдикална потрошачка корпа за мјесец јануар 2025. године износи 2.682,39 КМ и просјечна нето плата је покрива са 53,46%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан је у следећој табели:
Редни број | Дјелатности | Нето плата | Индекс 01.25./12.24. | % Плата/СПК | |
Редни број | Дјелатности | 12/24 | 01/25 | % Плата/СПК | |
1. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1817 | 1844 | 101,5 | 68,74 |
2. | Информације и комуникације | 1846 | 1833 | 99,3 | 68,33 |
3. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1774 | 1756 | 99,0 | 65,46 |
4. | Вађење руда и камена | 1775 | 1742 | 98,1 | 64,94 |
5. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1718 | 1658 | 96,5 | 61,81 |
6. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1660 | 1650 | 99,4 | 61,51 |
7. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1630 | 1628 | 99,9 | 60,69 |
8. | Образовање | 1392 | 1399 | 100,5 | 52,15 |
9. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 1423 | 1356 | 95,3 | 50,55 |
10. | Остале услужне дјелатности | 1443 | 1348 | 93,4 | 50,25 |
11. | Умјетност, забава и рекреација | 1345 | 1331 | 99,0 | 49,62 |
12. | Трговина | 1265 | 1283 | 101,4 | 47,83 |
13. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 1271 | 1267 | 99,7 | 47,23 |
14. | Прерађивачка индустрија | 1259 | 1261 | 100,2 | 47,01 |
15. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 1203 | 1167 | 97,0 | 43,51 |
16. | Пословање некретнинама | 1110 | 1163 | 104,8 | 43,36 |
17. | Саобраћај и складиштење | 1141 | 1139 | 99,8 | 42,46 |
18. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 1153 | 1135 | 98,4 | 42,31 |
19. | Грађевинарство | 1141 | 1135 | 99,5 | 42,31 |
Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.844,00 КМ и веће су за 1,5% у односу на децембарску плату 2024. године, а најниже у подручју грађевинарства и износе 1.135,00 КМ и мање су за 0,5% у односу на просјечну нето плату исплаћену у децембру 2024. године.
Укупне потрошачке цијене у јануару 2025. године у односу на децембар 2024. године веће су за 1,6%, а по намјени потрошње су:
- Храна и безалкохолна пића – веће су за 2,1%.
- Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,9%.
- Одјећа и обућа – мање су за 3,7%.
- Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 2,5%.
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – већее су за 1,5%.
- Здравство – веће су за 4,5%.
- Превоз – веће су за 0,9%.
- Комуникације – нису се мијењале.
- Рекреација и култура – веће су за 0,4%.
- Образовање – веће су за 0,3%.
- Ресторани и хотели – веће су за 2,0%.
- Остала добра и услуге – веће су за 0,5%.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС