Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u januaru 2021. godine iznosi 962,00 KM i manja je za 17,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u decembru 2020. godine.
Sindikalna potrošačka korpa za januar 2021. godine iznosi 1.947,23 KM i prosječna plata je pokriva sa 49,40%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.
Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom je:
Redni broj | Djelatnosti | Neto plata decembar 2020 | Neto plata januar 2021 | Indeks 01.21/12.20 | % Plata/SPK |
1. | Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 1497 | 1452 | 96,99 | 74,57 |
2. | Proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom,gasom,parom i klimatizacija | 1262 | 1249 | 98,97 | 64,14 |
3. | Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje | 1248 | 1249 | 100,08 | 64,14 |
4. | Vađenje ruda i kamena | 1278 | 1222 | 95,62 | 62,76 |
5. | Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada | 1166 | 1171 | 100,43 | 60,14 |
6. | Informacije i komunikacije | 1471 | 1066 | 72,47 | 54,74 |
7. | Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 967 | 1006 | 104,03 | 51,66 |
8. | Ostale uslužne djelatnosti | 929 | 1006 | 108,29 | 51,66 |
9. | Obrazovanje | 989 | 991 | 100,20 | 50,89 |
10. | Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine | 846 | 845 | 99,88 | 43,39 |
11. | Poslovanje nekretninama | 754 | 821 | 108,89 | 42,16 |
12. | Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov | 780 | 797 | 102,18 | 40,93 |
13. | Prerađivačka industrija | 787 | 796 | 101,14 | 40,88 |
14. | Saobraćaj i skladištenje | 741 | 742 | 100,13 | 38,11 |
15. | Trgovina | 746 | 735 | 98,53 | 37,75 |
16. | Umjetnost, zabava i rekreacija | 744 | 735 | 98,79 | 37,75 |
17. | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 763 | 710 | 93,05 | 36,46 |
18. | Građevinarstvo | 665 | 703 | 105,71 | 36,10 |
19. | Djelatnosti pružanja smještaja i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo | 721 | 676 | 93,76 | 34,72 |
Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.452,00 KM i manje su za 3,01% u odnosu na decembarsku platu 2020.godine, a najniže u delatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i iznose 676,00 KM i manje su za 6,24% u odnosu na prosječne plate nakon oporezivanja (neto plate) isplaćene u decembru 2020. godine.
Ukupne potrošačke cijene u januaru 2021. godine u odnosu na decembar 2020. godine veće su za 0,5%, a po namjeni potrošnje su:
- Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 1,2%.
- Alkoholna pića i duvan – veće su za 1,7%.
- Odjeća i obuća – manje su za 4,7%.
- Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – nisu se mijenjale.
- Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,2%.
- Zdravstvo – nisu se mijenjale.
- Prevoz – veće su za 1,1%.
- Komunikacije – nisu se mijenjale.
- Rekreacija i kultura – manje su za 0,2%.
- Obrazovanje – nisu se mijenjale.
- Restorani i hoteli – manje su za 0,1%.
- Ostala dobra i usluge – veće su za 0,3%.
* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS