Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у јануару 2019. године износи 887,00 КМ и мања је за 4,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у децембру 2018. године.
Синдикална потрошачка корпа за јануар 2019. године износи 1.893,84 КМ и просјечна плата је покрива са 46,84%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:
Редни број | Дјелатности | Нето плата децембар 2018 | Нето плата јануар 2019 | Индекс 01.19/12.18 | % Плата/СПК |
1. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1413 | 1375 | 97,31 | 72,60 |
2. | Информације и комуникације | 1239 | 1255 | 101,29 | 66,27 |
3. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1196 | 1218 | 101,84 | 64,31 |
4. | Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 1152 | 1157 | 100,43 | 61,09 |
5. | Вађење руда и камена | 1138 | 1156 | 101,58 | 61,04 |
6. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1079 | 1070 | 99,17 | 56,50 |
7. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 956 | 911 | 95,29 | 48,10 |
8. | Остале услужне дјелатности | 927 | 909 | 98,06 | 48,00 |
9. | Образовање | 849 | 848 | 99,88 | 44,78 |
10. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 804 | 798 | 99,25 | 42,14 |
11. | Пословање некретнинама | 722 | 782 | 108,31 | 41,29 |
12. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 743 | 739 | 99,46 | 39,02 |
13. | Прерађивачка индустрија | 719 | 719 | 100,00 | 37,97 |
14. | Саобраћај и складиштење | 690 | 671 | 97,25 | 35,43 |
15. | Трговина | 660 | 653 | 98,94 | 34,48 |
16. | Грађевинарство | 625 | 632 | 101,12 | 33,37 |
17. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 625 | 624 | 99,84 | 32,95 |
18. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 666 | 618 | 92,79 | 32,63 |
19. | Умјетност, забава и рекреација | 611 | 599 | 98,04 | 31,63 |
Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.375,00 КМ и мање су за 2,69% у односу на децембарску плату из прошле године, а најниже у умјетности, забави и рекреацији и износе 599,00 КМ и мање су за 1,96% од просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћене у децембру 2018. године.
Укупне потрошачке цијене у јануару 2019. године у односу на децембар 2018. године веће су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
- Храна и безалкохолна пића – веће су за 1,5%.
- Алкохолна пића и дуван – веће су за 2,8%.
- Одјећа и обућа – мање су за 6,3%.
- Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,1%.
- Здравство – нису се мијењале.
- Превоз – мање су за 0,7%.
- Комуникације – нису се мијењале.
- Рекреација и култура – веће су за 0,5%.
- Образовање – нису се мијењале.
- Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
- Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС