Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу априлу 2025. године износи 1.473 КМ и мања је за 3,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у марту 2025. године.
Синдикална потрошачка корпа за мјесец април 2025. године износи 2.723,70 КМ и просјечна нето плата је покрива са 54,08%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним периодом приказан је у следећој табели:
| Редни број | Дјелатности | Нето плата | Индекс 04.25./03.25 | % Плата/СПК | |
| Редни број | Дјелатности | 03/25 | 04/25 | % Плата/СПК | |
| 1. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 2078 | 1910 | 91,92 | 70,13 | 
| 2. | Вађење руда и камена | 1813 | 1876 | 103,47 | 68,88 | 
| 3. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1849 | 1869 | 101,08 | 68,62 | 
| 4. | Информације и комуникације | 1865 | 1855 | 99,46 | 68,11 | 
| 5. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1742 | 1755 | 100,75 | 64,43 | 
| 6. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1690 | 1674 | 99,05 | 61,46 | 
| 7. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1677 | 1659 | 98,93 | 60,91 | 
| 8. | Образовање | 1441 | 1443 | 100,14 | 52,98 | 
| 9. | Остале услужне дјелатности | 1417 | 1436 | 101,34 | 52,72 | 
| 10. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 1370 | 1372 | 100,15 | 50,37 | 
| 11. | Умјетност, забава и рекреација | 1353 | 1361 | 100,59 | 49,97 | 
| 12. | Трговина | 1335 | 1309 | 98,05 | 48,06 | 
| 13. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 1303 | 1304 | 100,08 | 47,88 | 
| 14. | Прерађивачка индустрија | 1277 | 1295 | 101,41 | 47,55 | 
| 15. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 1218 | 1245 | 102,22 | 45,71 | 
| 16. | Саобраћај и складиштење | 1224 | 1233 | 100,74 | 45,27 | 
| 17. | Пословање некретнинама | 1179 | 1224 | 103,82 | 44,94 | 
| 18. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 1206 | 1193 | 98,92 | 43,80 | 
| 19. | Грађевинарство | 1180 | 1193 | 101,10 | 43,80 | 
Просјечне нето плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.910,00 КМ и мање су за 8,08% у односу на мартовску плату, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и подручју грађевинарства и износе 1.193,00 КМ.
Укупне потрошачке цијене у априлу 2025. године у односу на март 2025. године веће су за 0,3%, а по намјени потрошње су:
- Храна и безалкохолна пића – веће су за 1,2%.
 - Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
 - Одјећа и обућа – веће су за 2,2%.
 - Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
 - Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,2%.
 - Здравство – веће су за 0,4%.
 - Превоз – мање су за 2,3%.
 - Комуникације – нису се мијењале.
 - Рекреација и култура – веће су за 1,9%.
 - Образовање – нису се мијењале.
 - Ресторани и хотели – веће су за 0,6%.
 - Остала добра и услуге – веће су за 0,6%.
 
* Кориштени подаци Завода за статистику РС
