Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу априлу 2023. године износи 1.265 КМ и већа је у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу марту 2023. године за износ од 7 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за мјесец април 2023. године износи 2.445,00 КМ и просјечна плата је покрива са 51,74 %, нешто више него претходни мјесец када је покривеност била 51,48 %. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан је у следећој табели:
Редни број | Дјелатности | 03/23 | 04/23 | Индекс 04.23./03.23. | % Плата/СПК |
Редни број | Дјелатности | 07/22 | % Плата/СПК | ||
1. | Информације и комуникације | 1616 | 1643 | 101,67 | 67,20 |
2. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1643 | 1626 | 98,97 | 66,50 |
3. | Вађење руда и камена | 1617 | 1586 | 98,08 | 64,87 |
4. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1572 | 1573 | 100,06 | 64,34 |
5. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1576 | 1566 | 99,37 | 64,05 |
6. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1590 | 1554 | 97,74 | 63,56 |
7. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1332 | 1367 | 102,63 | 55,91 |
8. | Образовање | 1306 | 1308 | 100,15 | 53,50 |
9. | Остале услужне дјелатности | 1170 | 1177 | 100,60 | 48,14 |
10. | Умјетност, забава и рекреација | 1060 | 1093 | 103,11 | 44,70 |
11. | Пословање некретнинама | 988 | 1063 | 107,59 | 43,48 |
12. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 1099 | 1047 | 95,27 | 42,82 |
13. | Прерађивачка индустрија | 1017 | 1046 | 102,85 | 42,78 |
14. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 1044 | 1043 | 99,90 | 42,66 |
15. | Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала | 1023 | 1043 | 101,96 | 42,66 |
16. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 1011 | 1040 | 102,87 | 42,54 |
17. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 994 | 1022 | 102,82 | 41,80 |
18. | Саобраћај и складиштење | 979 | 970 | 99,08 | 39,67 |
19. | Грађевинарство | 926 | 933 | 100,76 | 38,16 |
Евидентно је да су у посматраном периоду просјечне плате по дјелатностима највише поново у сектору Информације и комуникације, у којима износе 1.643 КМ и исте су више за 1,67 % у односу на мјесец март, а најниже у дјелатности Грађевинарства, гдје износе 933 КМ и исте су готово на истом нивоу у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу марту 2023. године у истој дјелатности.
Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској у мјесецу априлу 2023. године у односу на мјесец март 2023. године виши је за 0,3%, а по намјени потрошње:
- Храна и безалкохолна пића – виши за 0,1%,
- Алкохолна пића и дуван – виши за 0,1%,
- Одјећа и обућа – виши је за 2,6%,
- Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти –виши за 0,8 %,
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – виши за 0,5 %,
- Здравство – виши за 0,2 %,
- Превоз – нижи за 0,9 % ,
- Комуникације –виши за 0,8 %,
- Рекреација и култура – виши је за 0,1 %,
- Образовање – непромијењен,
- Ресторани и хотели – виши за 0,1 %,
- Остала добра и услуге – више за 0,8 %.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС