Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у фебруару 2021. године износи 984,00 КМ и већа је за 22,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у јануару 2021. године.
Синдикална потрошачка корпа за фебруар 2021. године износи 1.951,48 КМ и просјечна плата је покрива са 50,42%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:
Редни број | Дјелатности | Нето плата јануар 2021 | Нето плата фебруар 2021 | Индекс 02.21/01.21 | % Плата/СПК |
1. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1452 | 1448 | 99,72 | 74,20 |
2. | Вађење руда и камена | 1222 | 1372 | 112,27 | 70,31 |
3. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1249 | 1359 | 108,81 | 69,64 |
4. | Информације и комуникације | 1066 | 1348 | 126,45 | 69,08 |
5. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1249 | 1265 | 101,28 | 64,82 |
6. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1171 | 1180 | 100,77 | 60,47 |
7. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1006 | 1028 | 102,19 | 52,68 |
8. | Образовање | 991 | 986 | 99,50 | 50,53 |
9. | Остале услужне дјелатности | 1006 | 969 | 96,32 | 49,65 |
10. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 845 | 859 | 101,66 | 44,02 |
11. | Пословање некретнинама | 821 | 792 | 96,47 | 40,58 |
12. | Прерађивачка индустрија | 796 | 786 | 98,74 | 40,28 |
13. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 710 | 783 | 110,28 | 40,12 |
14. | Умјетност, забава и рекреација | 735 | 778 | 105,85 | 39,87 |
15. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 797 | 757 | 94,98 | 38,79 |
16. | Трговина | 735 | 749 | 101,90 | 38,38 |
17. | Саобраћај и складиштење | 742 | 748 | 100,81 | 38,33 |
18. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 676 | 712 | 105,33 | 36,49 |
19. | Грађевинарство | 703 | 702 | 99,86 | 35,97 |
Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.448,00 КМ и незнатно су мање у односу на јануарску плату 2021.године, а најниже у грађевинарству и износе 702,00 КМ и незнатно су мање у односу на просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћене у јануару 2021. године.
Укупне потрошачке цијене у фебруару 2021. године у односу на јануар 2021. године веће су за 0,4%, а по намјени потрошње су:
- Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,8%.
- Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,3%.
- Одјећа и обућа – мање су за 0,8%.
- Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,1%.
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
- Здравство – веће су за 0,2%.
- Превоз – веће су за 1,5%.
- Комуникације – нису се мијењале.
- Рекреација и култура – нису се мијењале.
- Образовање – нису се мијењале.
- Ресторани и хотели – нису се мијењале.
- Остала добра и услуге – мање су за 0,9%.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС