Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу новембру 2023. године износи 1.296 КМ и већа је за 6,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу октобру 2023. године.
Синдикална потрошачка корпа за мјесец новембар 2023. године износи 2.548,57 КМ и просјечна плата је покрива са 50,85%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан је у следећој табели:
Редни број | Дјелатности | 10/23 | 11/23 | Индекс 11.23./10.23. | % Плата/СПК |
Редни број | Дјелатности | 07/22 | % Плата/СПК | ||
1. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1728 | 1707 | 98,78 | 66,98 |
2. | Информације и комуникације | 1680 | 1672 | 99,52 | 65,61 |
3. | Вађење руда и камена | 1659 | 1640 | 98,85 | 64,35 |
4. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1601 | 1599 | 99,88 | 62,74 |
5. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1591 | 1588 | 99,81 | 62,31 |
6. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1570 | 1569 | 99,94 | 61,56 |
7. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1375 | 1389 | 101,02 | 54,50 |
8. | Образовање | 1320 | 1316 | 99,70 | 51,64 |
9. | Остале услужне дјелатности | 1218 | 1207 | 99,10 | 47,36 |
10. | Умјетност, забава и рекреација | 1130 | 1136 | 100,53 | 44,57 |
11. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 1082 | 1106 | 102,22 | 43,59 |
12. | Пословање некретнинама | 1038 | 1112 | 107,13 | 43,83 |
13. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 1100 | 1088 | 98,91 | 42,88 |
14. | Прерађивачка индустрија | 1045 | 1061 | 101,53 | 41,82 |
15. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 1062 | 1068 | 100,56 | 42,09 |
16. | Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала | 1031 | 1060 | 102,81 | 41,78 |
17. | Саобраћај и складиштење | 990 | 991 | 100,10 | 39,06 |
18. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 1015 | 1018 | 100,30 | 40,12 |
19. | Грађевинарство | 971 | 975 | 100,41 | 38,43 |
Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.707,00 КМ и мање су за 1,22% у односу на октобарску плату, а најниже у грађевинарству и износе 973,00 КМ и мање су за 0,21% у односу на просјечну нето плату исплаћену у октобру 2023. године.
Укупне потрошачке цијене у новембру 2023. године у односу на октобар 2023. године мање су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
- Храна и безалкохолна пића – нису се мијењале.
- Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
- Одјећа и обућа – мање су за 1,2%.
- Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,7%.
- Здравство – веће су за 0,4%.
- Превоз – мање су за 1,7%.
- Комуникације – нису се мијењале.
- Рекреација и култура – нису се мијењале.
- Образовање – веће су за 0,1.
- Ресторани и хотели – нису се мијењале.
- Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС