Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу септембру 2023. године износи 1.277 КМ и мања је за 9,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу августу 2023. године.
Синдикална потрошачка корпа за мјесец септембар 2023. године износи 2.523,20 КМ и просјечна плата је покрива са 50,61%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан је у следећој табели:
Редни број | Дјелатности | 08/23 | 09/23 | Индекс 09.23./08.23. | % Плата/СПК |
Редни број | Дјелатности | 07/22 | % Плата/СПК | ||
1. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1673 | 1730 | 103,41 | 68,56 |
2. | Информације и комуникације | 1681 | 1672 | 99,46 | 66,27 |
3. | Вађење руда и камена | 1663 | 1603 | 96,39 | 63,53 |
4. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1588 | 1587 | 99,94 | 62,90 |
5. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1623 | 1576 | 97,10 | 62,46 |
6. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1567 | 1562 | 99,68 | 61,91 |
7. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1316 | 1339 | 101,75 | 53,07 |
8. | Образовање | 1314 | 1314 | 100,00 | 52,08 |
9. | Остале услужне дјелатности | 1198 | 1189 | 99,25 | 47,12 |
10. | Умјетност, забава и рекреација | 1142 | 1141 | 99,91 | 45,22 |
11. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 1087 | 1100 | 101,20 | 43,60 |
12. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 1117 | 1082 | 96,87 | 42,88 |
13. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 1065 | 1062 | 99,72 | 42,09 |
14. | Прерађивачка индустрија | 1067 | 1045 | 97,94 | 41,42 |
15. | Пословање некретнинама | 1040 | 1038 | 99,81 | 41,14 |
16. | Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала | 1038 | 1031 | 99,33 | 40,86 |
17. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 1007 | 1015 | 100,79 | 40,23 |
18. | Саобраћај и складиштење | 994 | 990 | 99,60 | 39,24 |
19. | Грађевинарство | 964 | 971 | 100,73 | 38,48 |
Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.730,00 КМ и веће су за 3,41% у односу на августовску плату, а најниже у грађевинарству и износе 971,00 КМ и веће су за 0,73% у односу на просјечну нето плату исплаћену у августу 2023. године.
Укупне потрошачке цијене у септембру 2023. године у односу на август 2023. године веће су за 0,8%, а по намјени потрошње су:
- Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,2%.
- Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
- Одјећа и обућа – веће су за 2,5%.
- Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,6%.
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,6%.
- Здравство – веће су за 0,5%.
- Превоз – веће су за 3,0%.
- Комуникације – веће су за 1,2%.
- Рекреација и култура – веће су за 0,9%.
- Образовање – веће су за 0,1%.
- Ресторани и хотели – веће су 0,3%.
- Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС