Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу октобру 2023. године износи 1.290 КМ и већа је за 13,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу септембру 2023. године.
Синдикална потрошачка корпа за мјесец октобар 2023. године износи 2.537,22 КМ и просјечна плата је покрива са 50,84%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан је у следећој табели:
Редни број | Дјелатности | 09/23 | 10/23 | Индекс 10.23./09.23. | % Плата/СПК |
Редни број | Дјелатности | 07/22 | % Плата/СПК | ||
1. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1730 | 1728 | 99,88 | 68,11 |
2. | Информације и комуникације | 1672 | 1680 | 100,48 | 66,21 |
3. | Вађење руда и камена | 1603 | 1659 | 103,49 | 65,39 |
4. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1576 | 1601 | 101,59 | 63,10 |
5. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1587 | 1591 | 100,25 | 62,71 |
6. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1562 | 1570 | 100,51 | 61,88 |
7. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1339 | 1375 | 102,69 | 54,19 |
8. | Образовање | 1314 | 1320 | 100,46 | 52,03 |
9. | Остале услужне дјелатности | 1189 | 1218 | 102,44 | 48,01 |
10. | Умјетност, забава и рекреација | 1141 | 1130 | 99,04 | 44,54 |
11. | Пословање некретнинама | 1038 | 1112 | 107,13 | 43,83 |
12. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 1082 | 1106 | 102,22 | 43,59 |
13. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 1100 | 1088 | 98,91 | 42,88 |
14. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 1062 | 1068 | 100,56 | 42,09 |
15. | Прерађивачка индустрија | 1045 | 1061 | 101,53 | 41,82 |
16. | Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала | 1031 | 1060 | 102,81 | 41,78 |
17. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 1015 | 1018 | 100,30 | 40,12 |
18. | Саобраћај и складиштење | 990 | 991 | 100,10 | 39,06 |
19. | Грађевинарство | 971 | 975 | 100,41 | 38,43 |
Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.728,00 КМ и мање су за 0,12% у односу на септембарску плату, а најниже у грађевинарству и износе 975,00 КМ и веће су за 0,41% у односу на просјечну нето плату исплаћену у септембру 2023. године.
Укупне потрошачке цијене у октобру 2023. године у односу на септембар 2023. године нису се мијењале, а по намјени потрошње су:
- Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,3%.
- Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,3%.
- Одјећа и обућа – веће су за 2,0%.
- Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,1%.
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,5%.
- Здравство – веће су за 0,2%.
- Превоз – нису се мијењале.
- Комуникације – нису се мијењале.
- Рекреација и култура – нису се мијењале.
- Образовање – нису се мијењале.
- Ресторани и хотели – веће су 0,3%.
- Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС