Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у октобру 2022. године износи 1.198 КМ и већа је за 9,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у септембру 2022. године.
Синдикална потрошачка корпа за октобар 2022. године износи 2.355,93 КМ и просјечна плата је покрива са 50,85 %, мање него предходни мјесец када је покривеност била 51,32%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:
Редни број | Дјелатности | 09/22 | 10/22 | Индекс 10.22./09.22. | % Плата/СПК |
Редни број | Дјелатности | 07/22 | % Плата/СПК | ||
1. | Информације и комуникације | 1556 | 1582 | 101,67 | 67,15 |
2. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1620 | 1538 | 94,94 | 65,28 |
3. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1534 | 1532 | 99,87 | 65,03 |
4. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1485 | 1516 | 102,09 | 64,35 |
5. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1432 | 1451 | 101,33 | 61,59 |
6. | Вађење руда и камена | 1410 | 1406 | 99,72 | 59,68 |
7. | Образовање | 1286 | 1296 | 100,78 | 55,01 |
8. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1239 | 1222 | 98,63 | 51,87 |
9. | Остале услужне дјелатности | 1128 | 1126 | 99,82 | 47,79 |
10. | Пословање некретнинама | 1040 | 1050 | 100,96 | 44,57 |
11. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 1019 | 1023 | 100,39 | 43,42 |
12. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 1005 | 995 | 99,00 | 42,23 |
13. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 978 | 981 | 100,31 | 41,64 |
14. | Прерађивачка индустрија | 948 | 963 | 101,58 | 40,88 |
15. | Трговина | 944 | 956 | 101,27 | 40,58 |
16. | Умјетност, забава и рекреација | 968 | 940 | 97,11 | 39,90 |
17. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 908 | 914 | 100,66 | 38,80 |
18. | Саобраћај и складиштење | 893 | 893 | 100,00 | 37,90 |
19. | Грађевинарство | 872 | 871 | 99,89 | 36,97 |
Евидентно је да су у посматраном периоду просјечне плате по дјелатностима највише су у сектору Информације и комуникације, у којима износе 1.582,00 КМ и више су за 1,67% у односу на септембарску плату, а најниже поново у дјелатности Грађевинарства, гдје износе 871,00 КМ и исте су ниже за 0,11% у односу на просјечну нето плату исплаћену у септембру 2022. године у истој дјелатности.
Укупне потрошачке цијене у октобру 2022. године у односу на септембар 2022. године више су за 1,8%, а по намјени потрошње :
- Храна и безалкохолна пића – више су за 0,7%,
- Алкохолна пића и дуван – више 0,2%,
- Одјећа и обућа – више су за 1,8%,
- Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти –више су за 8,8 %,
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – више су за 0,2 %,
- Здравство – више су за 0,2%,
- Превоз виши за 1,5 % ,
- Комуникације – непромијењене,
- Рекреација и култура – више су за 0,1%,
- Образовање – непромијењене,
- Ресторани и хотели – више су за 0,7 %,
- Остала добра и услуге – више су за 1,2 %.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС