Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у мају 2021. године износи 981,00 КМ и већа је за 3,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у априлу 2021. године.
Синдикална потрошачка корпа за мај 2021. године износи 1.930,74 КМ и просјечна плата је покрива са 50,81%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:
Редни број | Дјелатности | Нето плата април 2021 | Нето плата мај 2021 | Индекс 05.21/04.21 | % Плата/СПК |
1. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1475 | 1515 | 102,71 | 78,47 |
2. | Информације и комуникације | 1311 | 1411 | 107,63 | 73,08 |
3. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1272 | 1288 | 101,26 | 66,71 |
4. | Вађење руда и камена | 1248 | 1275 | 102,16 | 66,04 |
5. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1249 | 1258 | 100,72 | 65,16 |
6. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1160 | 1170 | 100,86 | 60,60 |
7. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1024 | 1035 | 101,07 | 53,61 |
8. | Остале услужне дјелатности | 973 | 1025 | 105,34 | 53,09 |
9. | Образовање | 992 | 990 | 99,80 | 51,28 |
10. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 843 | 853 | 101,19 | 44,18 |
11. | Пословање некретнинама | 814 | 833 | 102,33 | 43,14 |
12. | Прерађивачка индустрија | 811 | 794 | 97,90 | 41,12 |
13. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 797 | 785 | 98,49 | 40,66 |
14. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 777 | 784 | 100,90 | 40,61 |
15. | Умјетност, забава и рекреација | 758 | 753 | 99,34 | 39,00 |
16. | Трговина | 751 | 749 | 99,73 | 38,79 |
17. | Саобраћај и складиштење | 743 | 748 | 100,67 | 38,74 |
18. | Грађевинарство | 705 | 703 | 99,72 | 36,41 |
19. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 693 | 690 | 99,57 | 35,74 |
Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.515,00 КМ и веће су за 2,71% у односу на априлску плату 2021.године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 690,00 КМ и мање су за 0,43% у односу на просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћену у априлу 2021. године.
Укупне потрошачке цијене у мају 2021. године у односу на април 2021. године веће су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
- Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,2%.
- Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
- Одјећа и обућа – веће су за 0,8%.
- Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,1%.
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,3%.
- Здравство – нису се мијењале.
- Превоз – веће су за 0,3%.
- Комуникације – нису се мијењале.
- Рекреација и култура – веће су за 0,1%.
- Образовање – мање су за 0,2%.
- Ресторани и хотели – нису се мијењале.
- Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС