
Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу јуну 2025. године износи 1.564 КМ и већа је за 15,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мају 2025. године.
Синдикална потрошачка корпа за мјесец јун 2025. године износи 2.744,16 КМ и просјечна нето плата је покрива са 56,99%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним периодом приказан је у следећој табели:
Редни број | Дјелатности | Нето плата | Индекс 06.25./05.25 | % Плата/СПК | |
Редни број | Дјелатности | 05/25 | 06/25 | % Плата/СПК | |
1. | Вађење руда и камена | 1900 | 1946 | 102,42 | 70,91 |
2. | Информације и комуникације | 1927 | 1922 | 99,74 | 70,04 |
3. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1904 | 1899 | 99,74 | 69,20 |
4. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1920 | 1889 | 98,39 | 68,84 |
5. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1810 | 1860 | 102,76 | 67,78 |
6. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1830 | 1856 | 101,42 | 67,63 |
7. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1779 | 1816 | 102,08 | 66,18 |
8. | Образовање | 1591 | 1600 | 100,57 | 58,31 |
9. | Остале услужне дјелатности | 1462 | 1513 | 103,49 | 55,14 |
10. | Умјетност, забава и рекреација | 1397 | 1398 | 100,07 | 50,94 |
11. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 1396 | 1396 | 100,00 | 50,87 |
12. | Трговина | 1318 | 1332 | 101,06 | 48,54 |
13. | Прерађивачка индустрија | 1314 | 1320 | 100,46 | 48,10 |
14. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 1316 | 1311 | 99,62 | 47,77 |
15. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 1288 | 1299 | 100,85 | 47,34 |
16. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 1254 | 1257 | 100,24 | 45,81 |
17. | Саобраћај и складиштење | 1218 | 1213 | 99,59 | 44,20 |
18. | Грађевинарство | 1192 | 1211 | 101,59 | 44,13 |
19. | Пословање некретнинама | 1248 | 1178 | 94,39 | 42,93 |
Просјечне нето плате по дјелатностима највише су у подручју вађење руде и камена, гдје износе 1.946 КМ и веће су за 2,42% у односу на мајску плату, а најниже подручју пословање некретнинама и износе 1.178,00 КМ.
Укупне потрошачке цијене у јуну 2025. године у односу на мај 2025. године веће су за 0,1%, а по намјени потрошње су:
- Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,3%.
- Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,4%.
- Одјећа и обућа – мање су за 1,2%.
- Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,2%.
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,5%.
- Здравство – веће су за 0,1%.
- Превоз – веће су за 0,5%.
- Комуникације – нису се мијењале.
- Рекреација и култура – веће су за 0,4%.
- Образовање – веће су за 1,5%.
- Ресторани и хотели – веће су за 0,5%.
- Остала добра и услуге – веће су за 0,8%.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС