Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у јуну 2021. године износи 994,00 КМ и већа је за 13,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у мају 2021. године.
Синдикална потрошачка корпа за јун 2021. године износи 1.929,53 КМ и просјечна плата је покрива са 51,51%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:
Редни број | Дјелатности | Нето плата мај 2021 | Нето плата јун 2021 | Индекс 06.21/05.21 | % Плата/СПК |
1. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1515 | 1472 | 97,16 | 76,29 |
2. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1288 | 1371 | 106,44 | 71,05 |
3. | Информације и комуникације | 1411 | 1347 | 95,46 | 69,81 |
4. | Вађење руда и камена | 1275 | 1347 | 105,65 | 69,81 |
5. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1258 | 1266 | 100,64 | 65,61 |
6. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1170 | 1187 | 101,45 | 61,52 |
7. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1035 | 1045 | 100,97 | 54,16 |
8. | Образовање | 990 | 977 | 98,69 | 50,63 |
9. | Остале услужне дјелатности | 1025 | 960 | 93,66 | 49,75 |
10. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 853 | 864 | 101,29 | 44,78 |
11. | Пословање некретнинама | 833 | 826 | 99,16 | 42,81 |
12. | Прерађивачка индустрија | 794 | 807 | 101,64 | 41,82 |
13. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 785 | 801 | 102,04 | 41,51 |
14. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 784 | 797 | 101,66 | 41,31 |
15. | Умјетност, забава и рекреација | 753 | 787 | 104,52 | 40,79 |
16. | Трговина | 749 | 759 | 101,34 | 39,34 |
17. | Саобраћај и складиштење | 748 | 748 | 100,00 | 38,77 |
18. | Грађевинарство | 703 | 715 | 101,71 | 37,06 |
19. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 690 | 699 | 101,30 | 36,23 |
Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.1472,00 КМ и мање су за 2,84% у односу на мајску плату 2021.године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 699,00 КМ и веће су за 1,30% у односу на просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћену у мају 2021. године.
Укупне потрошачке цијене у јуну 2021. године у односу на мај 2021. године нису се мијењале, а по намјени потрошње су:
- Храна и безалкохолна пића – нису се мијењале.
- Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,2%.
- Одјећа и обућа – мање су за 3,0%.
- Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,1%.
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,3%.
- Здравство – нису се мијењале.
- Превоз – веће су за 0,6%.
- Комуникације – мање су за 0,1%..
- Рекреација и култура – веће су за 0,5%.
- Образовање – нису се мијењале.
- Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
- Остала добра и услуге – веће су за 0,6%.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС