Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу јануару 2024 године износи 1.312 КМ и већа је за 8,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу децембру 2023. године.
Синдикална потрошачка корпа за мјесец јануар 2024. године износи 2.577,29 КМ и просјечна плата је покрива са 50,91%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан је у следећој табели:
Редни број | Дјелатности | 12/23 | 01/24 | Индекс 01.24./12.23. | % Плата/СПК |
Редни број | Дјелатности | 07/22 | % Плата/СПК | ||
1. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1766 | 1758 | 99,55 | 68,21 |
2. | Информације и комуникације | 1683 | 1717 | 102,02 | 66,62 |
3. | Вађење руда и камена | 1654 | 1647 | 99,58 | 63,90 |
4. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1611 | 1620 | 100,56 | 62,86 |
5. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1588 | 1606 | 101,13 | 62,31 |
6. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1581 | 1588 | 100,44 | 61,62 |
7. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1374 | 1405 | 102,26 | 54,51 |
8. | Образовање | 1314 | 1319 | 100,38 | 51,18 |
9. | Остале услужне дјелатности | 1255 | 1257 | 100,16 | 48,77 |
10. | Умјетност, забава и рекреација | 1158 | 1170 | 101,04 | 45,40 |
11. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 1100 | 1118 | 101,64 | 43,38 |
12. | Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала | 1080 | 1101 | 101,94 | 42,72 |
13. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 1098 | 1097 | 99,91 | 42,56 |
14. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 1084 | 1095 | 101,01 | 42,49 |
15. | Прерађивачка индустрија | 1083 | 1086 | 100,28 | 42,14 |
16. | Пословање некретнинама | 1069 | 1064 | 99,53 | 41,28 |
17. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 1038 | 1048 | 100,96 | 40,66 |
18. | Саобраћај и складиштење | 1071 | 1030 | 96,17 | 39,96 |
19. | Грађевинарство | 993 | 981 | 98,79 | 38,06 |
Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.758,00 КМ и мање су за 0,45% у односу на децембарску плату 2023. године, а најниже у грађевинарству и износе 981,00 КМ и мање су за 1,21% у односу на просјечну нето плату исплаћену у децембру 2023. године.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС