Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу јануару 2023. године износи 1.217 КМ и иста је у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу децембру 2022. године.
Синдикална потрошачка корпа за мјесец јануар 2023. године износи 2.404,32 КМ и просјечна плата је покрива са 50,62 %, ниже него претходни мјесец када је покривеност била 51,11%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан је у следећој табели:
Редни број | Дјелатности | 12/22 | 01/23 | Индекс 01.23./12.22. | % Плата/СПК |
Редни број | Дјелатности | 07/22 | % Плата/СПК | ||
1. | Информације и комуникације | 1593 | 1651 | 103,64 | 68,67 |
2. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1543 | 1552 | 100,58 | 64,55 |
3. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1542 | 1548 | 100,39 | 64,38 |
4. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1578 | 1489 | 94,36 | 61,93 |
5. | Вађење руда и камена | 1478 | 1474 | 99,73 | 61,31 |
6. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1501 | 1456 | 97,00 | 60,56 |
7. | Образовање | 1292 | 1304 | 100,93 | 54,24 |
8. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1212 | 1212 | 100,00 | 50,41 |
9. | Остале услужне дјелатности | 1170 | 1138 | 97,26 | 47,33 |
10. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 1023 | 1010 | 98,73 | 42,01 |
11. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 1010 | 997 | 98,71 | 41,47 |
12. | Умјетност, забава и рекреација | 999 | 994 | 99,50 | 41,34 |
13. | Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала | 969 | 992 | 102,37 | 41,26 |
14. | Прерађивачка индустрија | 981 | 982 | 100,10 | 40,84 |
15. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 909 | 952 | 104,73 | 39,60 |
16. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 1065 | 930 | 87,32 | 38,68 |
17. | Саобраћај и складиштење | 895 | 915 | 102,23 | 38,06 |
18. | Грађевинарство | 885 | 912 | 103,05 | 37,93 |
19. | Пословање некретнинама | 1057 | 909 | 86,00 | 37,81 |
Евидентно је да су у посматраном периоду просјечне плате по дјелатностима највише поново у сектору Информације и комуникације, у којима износе 1.651 КМ и исте су више за 3,64 % у односу на мјесец децембар, а најниже у дјелатности Пословања некретнинама, гдје износе 909 КМ и исте су мања за 14% у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу децембру 2022. године у истој дјелатности.
Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској у мјесецу јануару 2023. године у односу на децембар 2022. године виши је за 0,6%, а по намјени потрошње :
- Храна и безалкохолна пића – виши за 1,3%,
- Алкохолна пића и дуван – виши за 0,6%,
- Одјећа и обућа – нижи за 3,4%,
- Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти –виши за 0,4 %,
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – виши за 0,8 %,
- Здравство – виши за 0,1 %,
- Превоз нижи за 0,7 % ,
- Комуникације – непромијењене,
- Рекреација и култура – виши за 0,9%,
- Образовање – више за 0,6%,
- Ресторани и хотели – више за 0,4 %,
- Остала добра и услуге – више за 1,6 %.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС