Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јануару 2018. године износи 825,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у децембру 2017. године мања је за 10,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јануар 2018. године износи 1.883,46 КМ и просјечна плата је покрива са 43,80%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:
Редни број | Дјелатности | Нето плата децембар 2017 | Нето плата јануар 2018 | Индекс 01.18/12.17 | % Плата/СПК |
1. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1310 | 1302 | 99,39 | 69,13 |
2. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1086 | 1115 | 102,67 | 59,20 |
3. | Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 1105 | 1103 | 99,82 | 58,56 |
4. | Вађење руда и камена | 1080 | 1074 | 99,44 | 57,02 |
5. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1030 | 1037 | 100,68 | 55,06 |
6. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 865 | 902 | 104,28 | 47,89 |
7. | Образовање | 817 | 839 | 102,69 | 44,55 |
8. | Информације и комуникације | 1152 | 823 | 71,44 | 43,70 |
9. | Остале услужне дјелатности | 848 | 779 | 91,86 | 41,36 |
10. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 708 | 727 | 102,68 | 38,60 |
11. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 721 | 701 | 97,23 | 37,22 |
12. | Прерађивачка индустрија | 664 | 661 | 99,55 | 35,09 |
13. | Саобраћај и складиштење | 630 | 628 | 99,68 | 33,34 |
14. | Пословање некретнинама | 624 | 625 | 100,16 | 33,18 |
15. | Трговина | 596 | 595 | 99,83 | 31,59 |
16. | Умјетност, забава и рекреација | 560 | 569 | 101,61 | 30,21 |
17. | Грађевинарство | 552 | 560 | 101,45 | 29,73 |
18. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 548 | 558 | 101,82 | 29,63 |
19. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 587 | 557 | 94,89 | 29,57 |
Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.302,00 КМ и мање су за 0,61% у односу на плату из децембра 2017. године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 557,00 КМ и мање су за 5,11% у односу на плату исплаћену у децембру 2017. године.
Укупне потрошачке цијене у јануару 2018. године у односу на децембар 2017. године веће су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
- Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,8%.
- Алкохолна пића и дуван – веће су за 3,8%.
- Одјећа и обућа – мање су за 6,9%.
- Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,2%.
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,2%.
- Здравство – нису се мијењале.
- Превоз – веће су за 0,3%.
- Комуникације – нису се мијењале.
- Рекреација и култура – мање су за 0,3%.
- Образовање – нису се мијењале.
- Ресторани и хотели – нису се мијењале.
- Остала добра и услуге – мање су за 0,1%.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС