Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу августу 2023. године износи 1.286 КМ и већа је у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу јулу 2023. године за 8 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за мјесец август 2023. године износи 2.505,77 КМ и просјечна плата је покрива са 51,32%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан је у следећој табели:
Редни број | Дјелатности | 07/23 | 08/23 | Индекс 08.23./07.23. | % Плата/СПК |
Редни број | Дјелатности | 07/22 | % Плата/СПК | ||
1. | Информације и комуникације | 1674 | 1681 | 100,42 | 67,09 |
2. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1724 | 1673 | 97,04 | 66,77 |
3. | Вађење руда и камена | 1617 | 1663 | 102,84 | 66,37 |
4. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1568 | 1623 | 103,51 | 64,77 |
5. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1581 | 1588 | 100,44 | 63,37 |
6. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1581 | 1567 | 99,11 | 62,54 |
7. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1325 | 1316 | 99,32 | 52,52 |
8. | Образовање | 1311 | 1314 | 100,23 | 52,44 |
9. | Остале услужне дјелатности | 1191 | 1198 | 100,59 | 47,81 |
10. | Умјетност, забава и рекреација | 1095 | 1142 | 104,29 | 45,57 |
11. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 1092 | 1117 | 102,29 | 44,58 |
12. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 1072 | 1087 | 101,40 | 43,38 |
13. | Прерађивачка индустрија | 1055 | 1067 | 101,14 | 42,58 |
14. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 1052 | 1065 | 101,24 | 42,50 |
15. | Пословање некретнинама | 1014 | 1040 | 102,56 | 41,50 |
16. | Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала | 1048 | 1038 | 99,05 | 41,42 |
17. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 1009 | 1007 | 99,80 | 40,19 |
18. | Саобраћај и складиштење | 961 | 994 | 103,43 | 39,67 |
19. | Грађевинарство | 971 | 964 | 99,28 | 38,47 |
Просјечне плате по дјелатностима највише су у дјелатности информације и комуникације, гдје износе 1.681,00 КМ и веће су за 0,42% у односу на јулску плату, а најниже у грађевинарству и износе 964,00 КМ и мање су за 0,72% у односу на просјечну нето плату исплаћену у јулу 2023. године.
Укупне потрошачке цијене у августу 2023. године у односу на јули 2023. године веће су за 1,1%, а по намјени потрошње су:
- Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,5%.
- Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
- Одјећа и обућа – мање су за 0,5%.
- Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 1,8%.
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,8%.
- Здравство – веће су за 0,7%.
- Превоз – веће су за 3,5%.
- Комуникације – мање су за 0,1%.
- Рекреација и култура – веће су за 0,2%.
- Образовање – нису се мијењале.
- Ресторани и хотели – веће су 1,3%.
- Остала добра и услуге – веће су за 0,7%.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС