Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu februaru 2026. godine iznosi 1.649 KM i veća je za 56,00 KM ili 3,5% nominalno odnosno za 2,9% realno u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u januaru 2026. godine.
U 11 područja zabilježen je rast neto plate koji je jednak ili veći od rasta prosječne neto plate isplaćene na nivou Republike u februaru 2026. u odnosu na januar 2026. godine.
Isto tako, primjera radi, u nekim privrednim proizvodnim i uslužnim djelatnostima nije zabilježen značajniji rast neto plate, dok je u drugima zabilježen. Ako posmatramo prerađivačku industriju, evidentno je da je prosječna neto plata u februaru 2026. godine u odnosu na januar 2026. godine veća za svega 20 KM ili 0,9% realno, dok je u području vađenje rude i kamena veća za 172 KM ili 8,4% realno. Isto tako, u području snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine prosječna neto plata u februaru 2026. godine u odnosu na januar 2026. godine veća za 124 KM ili 8,7% realno. U području saobraćaj i skladištenje veća za 106 KM ili 8,0% realno, dok je u trgovini prosječna neto plata u februar 2026. godine u odnosu na januar 2026. godine veća za svega 40 KM ili 2,3% realno, a u građevinarstvu veća je za 63 KM ili 4,4%, a detaljniji prikaz se daje u tabeli.
Naime, Odlukom Vlade Republike Srpske propisano je da za nekvalifikovane i polukvalifikovane radnike u 2026. godini najniža plata iznosi 1.000 KM, za radnike sa diplomom srednje škole trećeg stepena ona iznosi 1.050 KM, a 1.000 KM za radnike sa sa diplomom srednje škole četvrtog stepena, dok je najniža plata za višu stručnu spremu propisana u iznosu od 1.350 KM, a visoku stručnu spremu propisana u iznosu od 1.450 KM.
Takođe, ovdje je bitno istaći i zakonsku obavezu poslodavca da na najnižu platu obračunaju minuli rad, noćni rad, prekovremeni rad itd.
Sindikalna potrošačka korpa za mjesec februar 2026. godine iznosi 2.857,75 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 57,70%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.
Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim periodom prikazan je u sledećoj tabeli:
| Redni broj | Djelatnosti | Neto plata | Indeks | Apsolutna razlika 02.26/01.26. | %Plata/SPK | |||||
| Redni broj | Djelatnosti | 02/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 02.26./01.26. | 02.26./12.25. | 02.26/02.25. | % Plata/SPK | |
| 1. | Vađenje ruda i kamena | 1.871 | 2.008 | 1.905 | 2.077 | 109,03 | 103,44 | 111,01 | 172,00 | 72,68 |
| 2. | Informacije i komunikacije | 1.891 | 1.955 | 2.107 | 2.062 | 97,86 | 105,47 | 109,04 | -45,00 | 72,15 |
| 3. | Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 1.694 | 1.986 | 1.991 | 2.047 | 102,81 | 103,07 | 120,84 | 56,00 | 71,63 |
| 4. | Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 1.896 | 1.947 | 2.000 | 2.021 | 101,05 | 103,80 | 106,59 | 21,00 | 70,72 |
| 5. | Proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom,gasom,parom i klimatizacija | 1.804 | 1.876 | 1.797 | 1.990 | 110,74 | 106,08 | 110,31 | 193,00 | 69,64 |
| 6. | Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje | 1.689 | 1.889 | 1.892 | 1.970 | 104,12 | 104,29 | 116,64 | 78,00 | 68,94 |
| 7. | Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada | 1.712 | 1.864 | 1.848 | 1.920 | 103,90 | 103,00 | 112,15 | 72,00 | 67,19 |
| 8. | Obrazovanje | 1.427 | 1.606 | 1.612 | 1.650 | 102,36 | 102,74 | 115,63 | 38,00 | 57,74 |
| 9. | Ostale uslužne djelatnosti | 1.416 | 1.516 | 1.557 | 1.624 | 104,30 | 107,12 | 114,69 | 67,00 | 56,83 |
| 10. | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1.399 | 1.401 | 1.506 | 1.539 | 102,19 | 109,85 | 110,01 | 33,00 | 53,85 |
| 11. | Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine | 1.308 | 1.336 | 1.320 | 1.444 | 109,39 | 108,08 | 110,40 | 124,00 | 50,53 |
| 12. | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 1.391 | 1.373 | 1.295 | 1.424 | 109,96 | 103,71 | 102,37 | 129,00 | 49,83 |
| 13. | Trgovina | 1.310 | 1.350 | 1.381 | 1.421 | 102,90 | 105,26 | 108,47 | 40,00 | 49,72 |
| 14. | Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov | 1.197 | 1.357 | 1.368 | 1.401 | 102,41 | 103,24 | 117,04 | 33,00 | 49,02 |
| 15. | Prerađivačka industrija | 1.276 | 1.344 | 1.368 | 1.388 | 101,46 | 103,27 | 108,78 | 20,00 | 48,57 |
| 16. | Saobraćaj i skladištenje | 1.225 | 1.214 | 1.226 | 1.332 | 108,65 | 109,72 | 108,73 | 106,00 | 46,61 |
| 17. | Građevinarstvo | 1.168 | 1.235 | 1.245 | 1.308 | 105,06 | 105,91 | 111,99 | 63,00 | 45,77 |
| 18. | Poslovanje nekretninama | 1.158 | 1.191 | 1.244 | 1.293 | 103,94 | 108,56 | 111,66 | 49,00 | 45,25 |
| 19. | Djelatnosti pružanja smještaja i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo | 1.206 | 1.234 | 1.183 | 1.248 | 105,49 | 101,13 | 103,48 | 65,00 | 43,67 |
Ukupne potrošačke cijene u februaru 2026. godine u odnosu na januar 2026. godine veće su za 0,6%, a po namjeni potrošnje su:
- Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 0,7%.
- Alkoholna pića i duvan – veće su za 1,9%.
- Odjeća i obuća – manje su za 0,7%.
- Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 2,0%.
- Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,1%.
- Zdravstvo – veće su za 0,2%.
- Prevoz – veće su za 0,3%.
- Komunikacije – nisu se mijenjale.
- Rekreacija i kultura – veće su za 0,1%.
- Obrazovanje – nisu se mijenjale.
- Restorani i hoteli – veće su za 0,4%.
- Ostala dobra i usluge – manje su za 0,5%.
* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS
