Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu februaru 2024. godine iznosi 1.392 KM i veća je za 80,00 KM ili 6,1% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u januaru 2024. godine, a u odnosu na prosječnu neto platu u 2023. godini veća je za 118 KM ili 9,3%.
Značajniji rast prosječnih neto plata u februaru 2024. godine rezultat je rasta najniže plate za 2024. godinu sa 700 KM na 900 KM, te je u svim djelatnostima zabilježen rast plata u odnosu na januar 2024. godine od 1,6% ili 28 KM koliko je iznosio u finansijskim djelatnostima do 13,5% odnosno 148 KM koliko je iznosio u djelatnosti snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine, kao i rast plata u odnosu na prosječne neto plate u 2023. godini.
Privrednim proizvodnim i uslužnim djelatnostima bilježi se značajniji rast neto plate, tako da je u sektoru građevinarstva februarska plata u odnosu na januarsku veća za 104 KM ili 10,6%, a u odnosu na prosječnu platu u 2023. godini veća je za 133 KM ili 14%, u sektoru saobraćaj i skladištenje plata je veća za 113 KM ili 11%, a u odnosu na prosječnu platu u 2023. godini veća je za 156 KM ili 15,8%, u prerađivačkoj industriji veća je za 96 KM ili 8,8%, a u odnosu na prosječnu platu u 2023. godini veća je za 137 KM ili 13,1%, u trgovini veća je za 128 KM ili 11,6%, a u odnosu na prosječnu platu u 2023. godini veća je za 189 KM ili 18,2%, u ugostiteljstvu veća je za 96 KM ili 9,2%, a u odnosu na prosječnu platu u 2023. godini veća je za 131 KM ili 12,9% itd.
Sindikalna potrošačka korpa za mjesec februar 2024. godine iznosi 2.590,75 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 53,73%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.
Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim periodom prikazan je u sledećoj tabeli:
Redni broj | Djelatnosti | Neto plate | Indeks | Apsolutna razlika | |||||
Redni broj | Djelatnosti | Prosjek 2023. | 01/24 | 02/24 | 02.24./Prosjek 23. | 02.24./01.24. | 02.24/01.24.(KM) | 02.24./Prosjek 23.(KM) | % Plata/SPK |
1. | Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 1667 | 1758 | 1786 | 107,14 | 101,6 | 28 | 119 | 68,94 |
2. | Vađenje ruda i kamena | 1631 | 1647 | 1759 | 107,85 | 106,8 | 112 | 128 | 67,90 |
3. | Proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom,gasom,parom i klimatizacija | 1582 | 1620 | 1753 | 110,81 | 108,2 | 133 | 171 | 67,66 |
4. | Informacije i komunikacije | 1663 | 1717 | 1749 | 105,17 | 101,9 | 32 | 86 | 67,51 |
5. | Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada | 1576 | 1588 | 1638 | 103,93 | 103,1 | 50 | 62 | 63,22 |
6. | Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje | 1583 | 1606 | 1637 | 103,41 | 101,9 | 31 | 54 | 63,19 |
7. | Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 1340 | 1405 | 1473 | 109,93 | 104,8 | 68 | 133 | 56,86 |
8. | Ostale uslužne djelatnosti | 1195 | 1257 | 1364 | 114,14 | 108,5 | 107 | 169 | 52,65 |
9. | Obrazovanje | 1310 | 1319 | 1362 | 104,0 | 103,3 | 43 | 52 | 52,57 |
10. | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1104 | 1170 | 1269 | 114,95 | 108,5 | 99 | 165 | 48,98 |
11. | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 1074 | 1118 | 1260 | 117,32 | 112,7 | 142 | 186 | 48,63 |
12. | Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine | 1053 | 1097 | 1245 | 118,23 | 113,5 | 148 | 192 | 48,06 |
13. | Trgovina | 1040 | 1101 | 1229 | 118,17 | 111,6 | 128 | 189 | 47,44 |
14. | Prerađivačka industrija | 1045 | 1086 | 1182 | 113,11 | 108,8 | 96 | 137 | 45,62 |
15. | Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov | 1064 | 1095 | 1155 | 108,55 | 105,5 | 60 | 91 | 44,58 |
16. | Djelatnosti pružanja smještaja i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo | 1013 | 1048 | 1144 | 112,93 | 109,2 | 96 | 131 | 44,16 |
17. | Saobraćaj i skladištenje | 987 | 1030 | 1143 | 115,81 | 111,0 | 113 | 156 | 44,12 |
18. | Poslovanje nekretninama | 1024 | 1064 | 1119 | 109,28 | 105,2 | 55 | 95 | 43,19 |
19. | Građevinarstvo | 952 | 981 | 1085 | 113,97 | 110,6 | 104 | 133 | 41,88 |
Ukupne potrošačke cijene u februaru 2024. godine u odnosu na januar 2024. godine veće su za 0,5%, a po namjeni potrošnje su:
- Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 0,4%.
- Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,7%.
- Odjeća i obuća – manje su za 1,2%.
- Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 0,1%.
- Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,3%.
- Zdravstvo – veće su za 0,4%.
- Prevoz – veće su za 1,3%.
- Komunikacije – nisu se mijenjale.
- Rekreacija i kultura – veće su za 0,4%.
- Obrazovanje – nisu se mijenjale.
- Restorani i hoteli – veće su za 1,9%.
- Ostala dobra i usluge – veće su za 0,7%.
* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS