Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу фебруару 2026. године износи 1.649 КМ и већа је за 56,00 КМ или 3,5% номинално односно за 2,9% реално у односу на просјечну нето плату исплаћену у јануару 2026. године.
У 11 подручја забиљежен је раст neto плате који је једнак или већи од раста просјечне нето плате исплаћене на нивоу Републике у фебруару 2026. у односу на јануар 2026. године.
Исто тако, примјера ради, у неким привредним производним и услужним дјелатностима није забиљежен значајнији раст нето плате, док је у другима забиљежен. Ако посматрамо прерађивачку индустрију, евидентно је да је просјечна нето плата у фебруару 2026. године у односу на јануар 2026. године већа за свега 20 КМ или 0,9% реално, док је у подручју вађење руде и камена већа за 172 КМ или 8,4% реално. Исто тако, у подручју снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине просјечна нето плата у фебруару 2026. године у односу на јануар 2026. године већа за 124 КМ или 8,7% реално. У подручју саобраћај и складиштење већа за 106 КМ или 8,0% реално, док је у трговини просјечна нето плата у фебруар 2026. године у односу на јануар 2026. године већа за свега 40 КМ или 2,3% реално, а у грађевинарству већа је за 63 КМ или 4,4%, а детаљнији приказ се даје у табели.
Наиме, Одлуком Владе Републике Српске прописано је да за неквалификоване и полуквалификоване раднике у 2026. години најнижа плата износи 1.000 КМ, за раднике са дипломом средње школе трећег степена она износи 1.050 КМ, а 1.000 КМ за раднике са са дипломом средње школе четвртог степена, док је најнижа плата за вишу стручну спрему прописана у износу од 1.350 КМ, а високу стручну спрему прописана у износу од 1.450 КМ.
Такође, овдје је битно истаћи и законску обавезу послодавца да на најнижу плату обрачунају минули рад, ноћни рад, прековремени рад итд.
Синдикална потрошачка корпа за мјесец фебруар 2026. године износи 2.857,75 КМ и просјечна нето плата је покрива са 57,70%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним периодом приказан је у следећој табели:
| Редни број | Дјелатности | Нето плата | Индекс | Апсолутна разлика 02.26/01.26. | %Плата/СПК | |||||
| Редни број | Дјелатности | 02/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 02.26./01.26. | 02.26./12.25. | 02.26/02.25. | % Плата/СПК | |
| 1. | Вађење руда и камена | 1.871 | 2.008 | 1.905 | 2.077 | 109,03 | 103,44 | 111,01 | 172,00 | 72,68 |
| 2. | Информације и комуникације | 1.891 | 1.955 | 2.107 | 2.062 | 97,86 | 105,47 | 109,04 | -45,00 | 72,15 |
| 3. | Стручне, научне и техничке дјелатности | 1.694 | 1.986 | 1.991 | 2.047 | 102,81 | 103,07 | 120,84 | 56,00 | 71,63 |
| 4. | Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања | 1.896 | 1.947 | 2.000 | 2.021 | 101,05 | 103,80 | 106,59 | 21,00 | 70,72 |
| 5. | Производња и снабдјевање електричном енергијом,гасом,паром и климатизација | 1.804 | 1.876 | 1.797 | 1.990 | 110,74 | 106,08 | 110,31 | 193,00 | 69,64 |
| 6. | Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање | 1.689 | 1.889 | 1.892 | 1.970 | 104,12 | 104,29 | 116,64 | 78,00 | 68,94 |
| 7. | Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада | 1.712 | 1.864 | 1.848 | 1.920 | 103,90 | 103,00 | 112,15 | 72,00 | 67,19 |
| 8. | Образовање | 1.427 | 1.606 | 1.612 | 1.650 | 102,36 | 102,74 | 115,63 | 38,00 | 57,74 |
| 9. | Остале услужне дјелатности | 1.416 | 1.516 | 1.557 | 1.624 | 104,30 | 107,12 | 114,69 | 67,00 | 56,83 |
| 10. | Умјетност, забава и рекреација | 1.399 | 1.401 | 1.506 | 1.539 | 102,19 | 109,85 | 110,01 | 33,00 | 53,85 |
| 11. | Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине | 1.308 | 1.336 | 1.320 | 1.444 | 109,39 | 108,08 | 110,40 | 124,00 | 50,53 |
| 12. | Административне и помоћне услужне дјелатности | 1.391 | 1.373 | 1.295 | 1.424 | 109,96 | 103,71 | 102,37 | 129,00 | 49,83 |
| 13. | Трговина | 1.310 | 1.350 | 1.381 | 1.421 | 102,90 | 105,26 | 108,47 | 40,00 | 49,72 |
| 14. | Пољопривреда, шумарство и риболов | 1.197 | 1.357 | 1.368 | 1.401 | 102,41 | 103,24 | 117,04 | 33,00 | 49,02 |
| 15. | Прерађивачка индустрија | 1.276 | 1.344 | 1.368 | 1.388 | 101,46 | 103,27 | 108,78 | 20,00 | 48,57 |
| 16. | Саобраћај и складиштење | 1.225 | 1.214 | 1.226 | 1.332 | 108,65 | 109,72 | 108,73 | 106,00 | 46,61 |
| 17. | Грађевинарство | 1.168 | 1.235 | 1.245 | 1.308 | 105,06 | 105,91 | 111,99 | 63,00 | 45,77 |
| 18. | Пословање некретнинама | 1.158 | 1.191 | 1.244 | 1.293 | 103,94 | 108,56 | 111,66 | 49,00 | 45,25 |
| 19. | Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство | 1.206 | 1.234 | 1.183 | 1.248 | 105,49 | 101,13 | 103,48 | 65,00 | 43,67 |
Укупне потрошачке цијене у фебруару 2026. године у односу на јануар 2026. године веће су за 0,6%, а по намјени потрошње су:
- Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,7%.
- Алкохолна пића и дуван – веће су за 1,9%.
- Одјећа и обућа – мање су за 0,7%.
- Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 2,0%.
- Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,1%.
- Здравство – веће су за 0,2%.
- Превоз – веће су за 0,3%.
- Комуникације – нису се мијењале.
- Рекреација и култура – веће су за 0,1%.
- Образовање – нису се мијењале.
- Ресторани и хотели – веће су за 0,4%.
- Остала добра и услуге – мање су за 0,5%.
* Кориштени подаци Завода за статистику РС
