Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu septembru 2026. godine iznosi 1.727 KM i veća je za 32,00 KM ili 1,9% nominalno u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u avgustu 2026. godine, dok je realno veća za 0,9%.
Sindikalna potrošačka korpa za mjesec septembar 2026. godine iznosi 2.964,10 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 58,26%.
Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.
Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim periodom prikazan je u sledećoj tabeli:
| Redni broj | Djelatnosti | Neto plata | indeks 09/08.26 | % Plata/SPK | ||
| 08/26 | 09/26 | Nominalni | Realni | |||
| 1. | Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 2.286 | 2.242 | 98,1 | 97,1 | 75,64 |
| 2. | Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada | 2.053 | 2.161 | 105,3 | 104,3 | 72,91 |
| 3. | Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 2.081 | 2.131 | 102,4 | 101,4 | 71,89 |
| 4. | Informacije i komunikacije | 2.099 | 2.093 | 99,7 | 98,7 | 70,61 |
| 5. | Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje | 2.046 | 2.084 | 101,9 | 100,9 | 70,31 |
| 7. | Proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom,gasom,parom i klimatizacija | 1.902 | 1.956 | 102,8 | 101,8 | 65,99 |
| 7. | Vađenje ruda i kamena | 1.937 | 1.953 | 100,8 | 99,8 | 65,89 |
| 8. | Obrazovanje | 1.736 | 1.807 | 104,1 | 103,1 | 60,96 |
| 9. | Ostale uslužne djelatnosti | 1.628 | 1.623 | 99,7 | 98,7 | 54,76 |
| 10. | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1.504 | 1.531 | 101,8 | 100,8 | 51,65 |
| 11. | Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov | 1.482 | 1.514 | 101,1 | 100,1 | 51,08 |
| 12. | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 1.471 | 1.514 | 102,9 | 101,9 | 51,08 |
| 14. | Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine | 1.430 | 1.492 | 104,3 | 103,3 | 50,34 |
| 14. | Trgovina | 1.431 | 1.432 | 100,1 | 99,1 | 48,31 |
| 15. | Prerađivačka industrija | 1.430 | 1.421 | 99,4 | 98,4 | 47,94 |
| 16. | Poslovanje nekretninama | 1.372 | 1.409 | 102,7 | 101,7 | 47,54 |
| 18. | Građevinarstvo | 1.324 | 1.336 | 100,9 | 99,9 | 45,07 |
| 18. | Saobraćaj i skladištenje | 1.337 | 1.333 | 99,7 | 98,7 | 44,97 |
| 19. | Djelatnosti pružanja smještaja i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo | 1.286 | 1.310 | 101,9 | 100,9 | 44,20 |
Prosječne neto plate po područjima najviše su u području stručne, naučne i tehničke djelatnosti, gdje iznose 2.242 KM i manje su za 1,9% u odnosu na avgustovsku platu, a najniže u području djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i iznose 1.310 KM.
Ukupne potrošačke cijene u septembru 2026. godine u odnosu na avgust 2026. godine veće su za 1,0%, a po namjeni potrošnje su:
- Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 0,4%.
- Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,2%.
- Odjeća i obuća – veće su za 4,6%.
- Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 1,8%.
- Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,4%.
- Zdravstvo – veće su za 0,6%.
- Prevoz – veće su za 2,9%.
- Komunikacije – nisu se mijenjale.
- Rekreacija i kultura – manje su za 0,3%.
- Obrazovanje – veće su za 0,1%.
- Restorani i hoteli – veće su za 0,4%.
- Ostala dobra i usluge – nisu se mijenjale.
* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS