Statistički podaci za januar 2026. godine

Odaberi pismo

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu januaru 2026. godine iznosi 1.593 KM i veća je za 13,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u decembru 2025. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec januar 2026. godine iznosi 2.835,40 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 56,18%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim periodom prikazan je u sledećoj tabeli:

Redni broj Djelatnosti Neto plata Indeks 01.26/12.25 % Plata/SPK
12/25 01/26
1. Informacije i komunikacije 1.955 2.107 107,77 74,31
2. Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1.947 2.000 102,72 70,54
3. Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1.986 1.991 100,25 70,22
4. Vađenje ruda i kamena 2.008 1.905 94,87 67,19
5. Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 1.889 1.892 100,16 66,73
6. Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada 1.864 1.848 99,14 65,18
7. Proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom,gasom,parom i klimatizacija 1.876 1.797 95,79 63,38
8. Obrazovanje 1.606 1.612 100,37 56,85
9. Ostale uslužne djelatnosti 1.516 1.557 102,70 54,91
10. Umjetnost, zabava i rekreacija 1.401 1.506 107,49 53,11
11. Trgovina 1.350 1.381 102,30 48,71
12. Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 1.357 1.368 100,81 48,25
13. Prerađivačka industrija 1.344 1.368 101,79 48,25
14. Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine 1.336 1.320 98,80 46,55
15. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1.373 1.295 94,32 45,67
16. Građevinarstvo 1.235 1.245 100,81 43,91
17. Poslovanje nekretninama 1.191 1.244 104,45 43,87
18. Saobraćaj i skladištenje 1.214 1.226 100,99 43,24
19. Djelatnosti pružanja smještaja i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo 1.234 1.183 95,87 41,72

Prosječne neto plate po djelatnostima najviše su u području informacije i komunikacije, gdje iznose 2.107 KM i veće su za 7,77% u odnosu na decembarsku platu u 2025.g., a najniže u području djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i iznose 1.183 KM.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS