
Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu januaru 2025. godine iznosi 1.434 KM i manja je za 4 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u decembru 2024. godine.
Sindikalna potrošačka korpa za mjesec januar 2025. godine iznosi 2.682,39 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 53,46%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.
Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom prikazan je u sledećoj tabeli:
Redni broj | Djelatnosti | Neto plata | Indeks 01.25./12.24. | % Plata/SPK | |
Redni broj | Djelatnosti | 12/24 | 01/25 | % Plata/SPK | |
1. | Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 1817 | 1844 | 101,5 | 68,74 |
2. | Informacije i komunikacije | 1846 | 1833 | 99,3 | 68,33 |
3. | Proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom,gasom,parom i klimatizacija | 1774 | 1756 | 99,0 | 65,46 |
4. | Vađenje ruda i kamena | 1775 | 1742 | 98,1 | 64,94 |
5. | Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 1718 | 1658 | 96,5 | 61,81 |
6. | Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje | 1660 | 1650 | 99,4 | 61,51 |
7. | Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada | 1630 | 1628 | 99,9 | 60,69 |
8. | Obrazovanje | 1392 | 1399 | 100,5 | 52,15 |
9. | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 1423 | 1356 | 95,3 | 50,55 |
10. | Ostale uslužne djelatnosti | 1443 | 1348 | 93,4 | 50,25 |
11. | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1345 | 1331 | 99,0 | 49,62 |
12. | Trgovina | 1265 | 1283 | 101,4 | 47,83 |
13. | Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine | 1271 | 1267 | 99,7 | 47,23 |
14. | Prerađivačka industrija | 1259 | 1261 | 100,2 | 47,01 |
15. | Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov | 1203 | 1167 | 97,0 | 43,51 |
16. | Poslovanje nekretninama | 1110 | 1163 | 104,8 | 43,36 |
17. | Saobraćaj i skladištenje | 1141 | 1139 | 99,8 | 42,46 |
18. | Djelatnosti pružanja smještaja i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo | 1153 | 1135 | 98,4 | 42,31 |
19. | Građevinarstvo | 1141 | 1135 | 99,5 | 42,31 |
Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.844,00 KM i veće su za 1,5% u odnosu na decembarsku platu 2024. godine, a najniže u području građevinarstva i iznose 1.135,00 KM i manje su za 0,5% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u decembru 2024. godine.
Ukupne potrošačke cijene u januaru 2025. godine u odnosu na decembar 2024. godine veće su za 1,6%, a po namjeni potrošnje su:
- Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 2,1%.
- Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,9%.
- Odjeća i obuća – manje su za 3,7%.
- Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 2,5%.
- Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – većee su za 1,5%.
- Zdravstvo – veće su za 4,5%.
- Prevoz – veće su za 0,9%.
- Komunikacije – nisu se mijenjale.
- Rekreacija i kultura – veće su za 0,4%.
- Obrazovanje – veće su za 0,3%.
- Restorani i hoteli – veće su za 2,0%.
- Ostala dobra i usluge – veće su za 0,5%.
* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS