23.10.2017. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА СЕПТEМБАР 2017. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 692,24 37,25
2. Становање и комуналне услуге 564,54 30,38
3. Текуће одржавање домаћинства 103,19 5,55
4. Одјећа и обућа 133,44 7,18
5. Хигијена и њега здравља 87,92 4,73
6. Превоз 194,40 10,46
7. Образовање и култура 82,38 4,43
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1858,12 100,00


22.09.2017. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АВГУСТ 2017. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 690,25 37,30
2. Становање и комуналне услуге 564,16 30,49
3. Текуће одржавање домаћинства 101,97 5,51
4. Одјећа и обућа 129,73 7,01
5. Хигијена и њега здравља 87,72 4,74
6. Превоз 194,40 10,50
7. Образовање и култура 82,38 4,45
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1850,60 100,00


28.08.2017. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУЛ 2017. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 690,60 37,29
2. Становање и комуналне услуге 564,16 30,46
3. Текуће одржавање домаћинства 102,15 5,52
4. Одјећа и обућа 130,70 7,06
5. Хигијена и њега здравља 87,63 4,73
6. Превоз 194,40 10,50
7. Образовање и култура 82,38 4,45
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1852,02 100,00


24.07.2017. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУН 2017. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 694,90 37,35
2. Становање и комуналне услуге 564,16 30,32
3. Текуће одржавање домаћинства 101,90 5,48
4. Одјећа и обућа 135,40 7,28
5. Хигијена и њега здравља 87,42 4,70
6. Превоз 194,90 10,45
7. Образовање и култура 82,38 4,43
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1860,56 100,00


23.06.2017. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАЈ 2017. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 698,80 37,47
2. Становање и комуналне услуге 564,16 30,25
3. Текуће одржавање домаћинства 101,80 5,46
4. Одјећа и обућа 136,10 7,30
5. Хигијена и њега здравља 87,42 4,69
6. Превоз 194,42 10,41
7. Образовање и култура 82,38 4,42
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1865,06 100,00


23.05.2017. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 700,53 37,53
2. Становање и комуналне услуге 564,16 30,22
3. Текуће одржавање домаћинства 101,61 5,44
4. Одјећа и обућа 136,50 7,31
5. Хигијена и њега здравља 87,10 4,67
6. Превоз 194,40 10,41
7. Образовање и култура 82,38 4,41
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1866,68 100,00


24.04.2017. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА МАРТ 2017. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 698,43 37,03
2. Становање и комуналне услуге 582,46 30,88
3. Текуће одржавање домаћинства 105,25 5,58
4. Одјећа и обућа 136,63 7,24
5. Хигијена и њега здравља 86,71 4,60
6. Превоз 194,40 10,31
7. Образовање и култура 82,38 4,37
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1886,26 100,00

.

23.03.2017. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 698,83 37,17
2. Становање и комуналне услуге 580,76 30,85
3. Текуће одржавање домаћинства 105,25 5,59
4. Одјећа и обућа 133,30 7,08
5. Хигијена и њега здравља 86,71 4,61
6. Превоз 194,40 10,33
7. Образовање и култура 82,38 4,38
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1882,63 100,00

.

23.02.2017. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈАНУАР 2017. ГОДИНЕ
Р. БР. СТРУКТУРА ИЗНОС % УЧЕШЋЕ
1. Прехрана 697,63 37,12
2. Становање и комуналне услуге 580,76 30,90
3. Текуће одржавање домаћинства 104,89 5,58
4. Одјећа и обућа 134,20 7,14
5. Хигијена и њега здравља 86,54 4,61
6. Превоз 192,82 10,26
7. Образовање и култура 82,38 4,38
8. УКУПНО СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА 1879,22 100,00

.

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА - АРХИВА

2016. година         2015. година         2014. година         2013. година        

2012. година         2011. година         2010. година         2009. година        

2008. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ